屋根付で壁掛け・据置きに適した屋外向けの制御ボックスです。
ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
(※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与指定)
サービス
設置環境にあわせてスチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプより材質をご指定頂けます。
- ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。
穴加工付きの標準価格です。
- ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
- ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
- ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
- (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
- ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)
BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)
- ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
- ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。
標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)
- ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
- ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)
屋根付で壁掛け・据置きに適した屋外向けの制御ボックスです。
ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
(※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与指定)



※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。
フカサ 250mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FWR25-45S | 片扉 | 400 | 530 | 250 | 320 | 450 | 229.5 | 16.8 | 37,000 | 40,000 | 57,000 | PDFDXF |
| FWR25-46S | 片扉 | 400 | 630 | 250 | 320 | 550 | 229.5 | 19.3 | 42,000 | 45,000 | 63,000 | PDFDXF |
| FWR25-47S | 片扉 | 400 | 730 | 250 | 320 | 650 | 229.5 | 21.7 | 46,000 | 49,000 | 70,000 | PDFDXF |
| FWR25-48S | 片扉 | 400 | 830 | 250 | 320 | 750 | 229.5 | 24.2 | 50,000 | 54,000 | 78,000 | PDFDXF |
| FWR25-49S | 片扉 | 400 | 930 | 250 | 320 | 850 | 229.5 | 26.7 | 54,000 | 58,000 | 83,000 | PDFDXF |
| FWR25-410S | 片扉 | 400 | 1030 | 250 | 320 | 950 | 229.5 | 30 | 61,000 | 65,000 | 94,000 | PDFDXF |
| FWR25-412S | 片扉 | 400 | 1230 | 250 | 320 | 1150 | 229.5 | 34.9 | 73,000 | 77,000 | 111,000 | PDFDXF |
| FWR25-414S | 片扉 | 400 | 1430 | 250 | 320 | 1350 | 229.5 | 39.8 | 81,000 | 86,000 | 125,000 | PDFDXF |
| FWR25-416S | 片扉 | 400 | 1630 | 250 | 320 | 1550 | 229.5 | 44.7 | 88,000 | 95,000 | 137,000 | PDFDXF |
| FWR25-55S | 片扉 | 500 | 530 | 250 | 420 | 450 | 229.5 | 19.8 | 42,000 | 45,000 | 66,000 | PDFDXF |
| FWR25-56S | 片扉 | 500 | 630 | 250 | 420 | 550 | 229.5 | 22.7 | 48,000 | 50,000 | 73,000 | PDFDXF |
| FWR25-57S | 片扉 | 500 | 730 | 250 | 420 | 650 | 229.5 | 25.6 | 53,000 | 55,000 | 81,000 | PDFDXF |
| FWR25-58S | 片扉 | 500 | 830 | 250 | 420 | 750 | 229.5 | 28.5 | 57,000 | 61,000 | 88,000 | PDFDXF |
| FWR25-59S | 片扉 | 500 | 930 | 250 | 420 | 850 | 229.5 | 31.4 | 62,000 | 66,000 | 96,000 | PDFDXF |
| FWR25-510S | 片扉 | 500 | 1030 | 250 | 420 | 950 | 229.5 | 35.1 | 69,000 | 74,000 | 107,000 | PDFDXF |
| FWR25-512S | 片扉 | 500 | 1230 | 250 | 420 | 1150 | 229.5 | 40.9 | 82,000 | 87,000 | 127,000 | PDFDXF |
| FWR25-514S | 片扉 | 500 | 1430 | 250 | 420 | 1350 | 229.5 | 46.7 | 91,000 | 98,000 | 143,000 | PDFDXF |
| FWR25-516S | 片扉 | 500 | 1630 | 250 | 420 | 1550 | 229.5 | 52.5 | 102,000 | 108,000 | 158,000 | PDFDXF |
| FWR25-65S | 片扉 | 600 | 530 | 250 | 520 | 450 | 229.5 | 22.8 | 48,000 | 50,000 | 73,000 | PDFDXF |
| FWR25-66S | 片扉 | 600 | 630 | 250 | 520 | 550 | 229.5 | 26.1 | 53,000 | 57,000 | 82,000 | PDFDXF |
| FWR25-67S | 片扉 | 600 | 730 | 250 | 520 | 650 | 229.5 | 29.5 | 58,000 | 62,000 | 91,000 | PDFDXF |
| FWR25-68S | 片扉 | 600 | 830 | 250 | 520 | 750 | 229.5 | 32.8 | 63,000 | 69,000 | 99,000 | PDFDXF |
| FWR25-69S | 片扉 | 600 | 930 | 250 | 520 | 850 | 229.5 | 36.1 | 69,000 | 74,000 | 108,000 | PDFDXF |
| FWR25-610S | 片扉 | 600 | 1030 | 250 | 520 | 950 | 229.5 | 40.3 | 81,000 | 86,000 | 124,000 | PDFDXF |
| FWR25-612S | 片扉 | 600 | 1230 | 250 | 520 | 1150 | 229.5 | 47 | 91,000 | 98,000 | 143,000 | PDFDXF |
| FWR25-614S | 片扉 | 600 | 1430 | 250 | 520 | 1350 | 229.5 | 53.6 | 102,000 | 110,000 | 160,000 | PDFDXF |
| FWR25-616S | 片扉 | 600 | 1630 | 250 | 520 | 1550 | 229.5 | 60.3 | 114,000 | 121,000 | 178,000 | PDFDXF |
| FWR25-75S | 片扉 | 700 | 530 | 250 | 620 | 450 | 229.5 | 25.8 | 53,000 | 57,000 | 82,000 | PDFDXF |
| FWR25-76S | 片扉 | 700 | 630 | 250 | 620 | 550 | 229.5 | 29.6 | 58,000 | 63,000 | 91,000 | PDFDXF |
| FWR25-77S | 片扉 | 700 | 730 | 250 | 620 | 650 | 229.5 | 33.3 | 65,000 | 70,000 | 100,000 | PDFDXF |
| FWR25-78S | 片扉 | 700 | 830 | 250 | 620 | 750 | 229.5 | 37.1 | 70,000 | 75,000 | 111,000 | PDFDXF |
| FWR25-79S | 片扉 | 700 | 930 | 250 | 620 | 850 | 229.5 | 40.9 | 79,000 | 86,000 | 124,000 | PDFDXF |
| FWR25-710S | 片扉 | 700 | 1030 | 250 | 620 | 950 | 229.5 | 45.5 | 88,000 | 95,000 | 137,000 | PDFDXF |
| FWR25-712S | 片扉 | 700 | 1230 | 250 | 620 | 1150 | 229.5 | 53 | 102,000 | 108,000 | 158,000 | PDFDXF |
| FWR25-714S | 片扉 | 700 | 1430 | 250 | 620 | 1350 | 229.5 | 60.5 | 114,000 | 121,000 | 178,000 | PDFDXF |
| FWR25-716S | 片扉 | 700 | 1630 | 250 | 620 | 1550 | 229.5 | 68 | 125,000 | 135,000 | 197,000 | PDFDXF |
| FWR25-85S | 片扉 | 800 | 530 | 250 | 720 | 450 | 229.5 | 28.8 | 58,000 | 62,000 | 90,000 | PDFDXF |
| FWR25-86S | 片扉 | 800 | 630 | 250 | 720 | 550 | 229.5 | 33 | 65,000 | 69,000 | 100,000 | PDFDXF |
| FWR25-87S | 片扉 | 800 | 730 | 250 | 720 | 650 | 229.5 | 37.2 | 71,000 | 77,000 | 111,000 | PDFDXF |
| FWR25-88S | 片扉 | 800 | 830 | 250 | 720 | 750 | 229.5 | 41.4 | 81,000 | 86,000 | 125,000 | PDFDXF |
| FWR25-89S | 片扉 | 800 | 930 | 250 | 720 | 850 | 229.5 | 45.6 | 87,000 | 94,000 | 136,000 | PDFDXF |
| FWR25-810S | 片扉 | 800 | 1030 | 250 | 720 | 950 | 229.5 | 50.6 | 98,000 | 104,000 | 152,000 | PDFDXF |
| FWR25-812S | 片扉 | 800 | 1230 | 250 | 720 | 1150 | 229.5 | 59 | 111,000 | 119,000 | 173,000 | PDFDXF |
| FWR25-814S | 片扉 | 800 | 1430 | 250 | 720 | 1350 | 229.5 | 67.4 | 124,000 | 133,000 | 195,000 | PDFDXF |
| FWR25-816S | 片扉 | 800 | 1630 | 250 | 720 | 1550 | 229.5 | 75.8 | 137,000 | 148,000 | 216,000 | PDFDXF |
| FWR25-95S | 片扉 | 900 | 530 | 250 | 820 | 450 | 229.5 | 31.8 | 62,000 | 67,000 | 98,000 | PDFDXF |
| FWR25-96S | 片扉 | 900 | 630 | 250 | 820 | 550 | 229.5 | 36.5 | 70,000 | 75,000 | 110,000 | PDFDXF |
| FWR25-97S | 片扉 | 900 | 730 | 250 | 820 | 650 | 229.5 | 41.1 | 81,000 | 86,000 | 125,000 | PDFDXF |
| FWR25-98S | 片扉 | 900 | 830 | 250 | 820 | 750 | 229.5 | 45.7 | 87,000 | 94,000 | 136,000 | PDFDXF |
| FWR25-99S | 片扉 | 900 | 930 | 250 | 820 | 850 | 229.5 | 50.3 | 95,000 | 103,000 | 149,000 | PDFDXF |
| FWR25-910S | 片扉 | 900 | 1030 | 250 | 820 | 950 | 229.5 | 55.8 | 106,000 | 114,000 | 165,000 | PDFDXF |
| FWR25-912S | 片扉 | 900 | 1230 | 250 | 820 | 1150 | 229.5 | 65 | 120,000 | 129,000 | 189,000 | PDFDXF |
| FWR25-914S | 片扉 | 900 | 1430 | 250 | 820 | 1350 | 229.5 | 74.3 | 135,000 | 145,000 | 213,000 | PDFDXF |
| FWR25-916S | 片扉 | 900 | 1630 | 250 | 820 | 1550 | 229.5 | 83.5 | 145,000 | 157,000 | 231,000 | PDFDXF |
フカサ 300mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FWR30-45S | 片扉 | 400 | 530 | 300 | 320 | 450 | 279.5 | 18 | 40,000 | 42,000 | 61,000 | PDFDXF |
| FWR30-46S | 片扉 | 400 | 630 | 300 | 320 | 550 | 279.5 | 20.6 | 44,000 | 46,000 | 67,000 | PDFDXF |
| FWR30-47S | 片扉 | 400 | 730 | 300 | 320 | 650 | 279.5 | 23.2 | 49,000 | 51,000 | 75,000 | PDFDXF |
| FWR30-48S | 片扉 | 400 | 830 | 300 | 320 | 750 | 279.5 | 25.7 | 53,000 | 57,000 | 82,000 | PDFDXF |
| FWR30-49S | 片扉 | 400 | 930 | 300 | 320 | 850 | 279.5 | 28.3 | 57,000 | 61,000 | 88,000 | PDFDXF |
| FWR30-410S | 片扉 | 400 | 1030 | 300 | 320 | 950 | 279.5 | 31.8 | 65,000 | 69,000 | 99,000 | PDFDXF |
| FWR30-412S | 片扉 | 400 | 1230 | 300 | 320 | 1150 | 279.5 | 36.9 | 75,000 | 81,000 | 116,000 | PDFDXF |
| FWR30-414S | 片扉 | 400 | 1430 | 300 | 320 | 1350 | 279.5 | 42.1 | 84,000 | 91,000 | 131,000 | PDFDXF |
| FWR30-416S | 片扉 | 400 | 1630 | 300 | 320 | 1550 | 279.5 | 47.3 | 94,000 | 100,000 | 145,000 | PDFDXF |
| FWR30-55S | 片扉 | 500 | 530 | 300 | 420 | 450 | 279.5 | 21.1 | 45,000 | 48,000 | 69,000 | PDFDXF |
| FWR30-56S | 片扉 | 500 | 630 | 300 | 420 | 550 | 279.5 | 24.1 | 50,000 | 54,000 | 78,000 | PDFDXF |
| FWR30-57S | 片扉 | 500 | 730 | 300 | 420 | 650 | 279.5 | 27.1 | 55,000 | 58,000 | 84,000 | PDFDXF |
| FWR30-58S | 片扉 | 500 | 830 | 300 | 420 | 750 | 279.5 | 30.2 | 59,000 | 65,000 | 92,000 | PDFDXF |
| FWR30-59S | 片扉 | 500 | 930 | 300 | 420 | 850 | 279.5 | 33.2 | 65,000 | 70,000 | 100,000 | PDFDXF |
| FWR30-510S | 片扉 | 500 | 1030 | 300 | 420 | 950 | 279.5 | 37.1 | 75,000 | 81,000 | 116,000 | PDFDXF |
| FWR30-512S | 片扉 | 500 | 1230 | 300 | 420 | 1150 | 279.5 | 43.1 | 86,000 | 92,000 | 133,000 | PDFDXF |
| FWR30-514S | 片扉 | 500 | 1430 | 300 | 420 | 1350 | 279.5 | 49.1 | 95,000 | 103,000 | 149,000 | PDFDXF |
| FWR30-516S | 片扉 | 500 | 1630 | 300 | 420 | 1550 | 279.5 | 55.2 | 106,000 | 114,000 | 165,000 | PDFDXF |
| FWR30-65S | 片扉 | 600 | 530 | 300 | 520 | 450 | 279.5 | 24.2 | 50,000 | 54,000 | 78,000 | PDFDXF |
| FWR30-66S | 片扉 | 600 | 630 | 300 | 520 | 550 | 279.5 | 27.7 | 55,000 | 59,000 | 86,000 | PDFDXF |
| FWR30-67S | 片扉 | 600 | 730 | 300 | 520 | 650 | 279.5 | 31.1 | 62,000 | 66,000 | 95,000 | PDFDXF |
| FWR30-68S | 片扉 | 600 | 830 | 300 | 520 | 750 | 279.5 | 34.6 | 67,000 | 71,000 | 104,000 | PDFDXF |
| FWR30-69S | 片扉 | 600 | 930 | 300 | 520 | 850 | 279.5 | 38 | 75,000 | 81,000 | 117,000 | PDFDXF |
| FWR30-610S | 片扉 | 600 | 1030 | 300 | 520 | 950 | 279.5 | 42.3 | 84,000 | 90,000 | 131,000 | PDFDXF |
| FWR30-612S | 片扉 | 600 | 1230 | 300 | 520 | 1150 | 279.5 | 49.2 | 95,000 | 103,000 | 149,000 | PDFDXF |
| FWR30-614S | 片扉 | 600 | 1430 | 300 | 520 | 1350 | 279.5 | 56.2 | 107,000 | 115,000 | 168,000 | PDFDXF |
| FWR30-616S | 片扉 | 600 | 1630 | 300 | 520 | 1550 | 279.5 | 63.1 | 117,000 | 127,000 | 185,000 | PDFDXF |
| FWR30-75S | 片扉 | 700 | 530 | 300 | 620 | 450 | 279.5 | 27.4 | 55,000 | 59,000 | 86,000 | PDFDXF |
| FWR30-76S | 片扉 | 700 | 630 | 300 | 620 | 550 | 279.5 | 31.3 | 62,000 | 66,000 | 96,000 | PDFDXF |
| FWR30-77S | 片扉 | 700 | 730 | 300 | 620 | 650 | 279.5 | 35.1 | 67,000 | 73,000 | 106,000 | PDFDXF |
| FWR30-78S | 片扉 | 700 | 830 | 300 | 620 | 750 | 279.5 | 39 | 77,000 | 82,000 | 120,000 | PDFDXF |
| FWR30-79S | 片扉 | 700 | 930 | 300 | 620 | 850 | 279.5 | 42.9 | 83,000 | 90,000 | 129,000 | PDFDXF |
| FWR30-710S | 片扉 | 700 | 1030 | 300 | 620 | 950 | 279.5 | 47.6 | 92,000 | 99,000 | 145,000 | PDFDXF |
| FWR30-712S | 片扉 | 700 | 1230 | 300 | 620 | 1150 | 279.5 | 55.4 | 106,000 | 112,000 | 165,000 | PDFDXF |
| FWR30-714S | 片扉 | 700 | 1430 | 300 | 620 | 1350 | 279.5 | 63.2 | 117,000 | 127,000 | 185,000 | PDFDXF |
| FWR30-716S | 片扉 | 700 | 1630 | 300 | 620 | 1550 | 279.5 | 70.9 | 131,000 | 140,000 | 205,000 | PDFDXF |
| FWR30-85S | 片扉 | 800 | 530 | 300 | 720 | 450 | 279.5 | 30.5 | 61,000 | 65,000 | 94,000 | PDFDXF |
| FWR30-86S | 片扉 | 800 | 630 | 300 | 720 | 550 | 279.5 | 34.8 | 67,000 | 73,000 | 104,000 | PDFDXF |
| FWR30-87S | 片扉 | 800 | 730 | 300 | 720 | 650 | 279.5 | 39.1 | 77,000 | 83,000 | 120,000 | PDFDXF |
| FWR30-88S | 片扉 | 800 | 830 | 300 | 720 | 750 | 279.5 | 43.4 | 84,000 | 90,000 | 131,000 | PDFDXF |
| FWR30-89S | 片扉 | 800 | 930 | 300 | 720 | 850 | 279.5 | 47.8 | 91,000 | 98,000 | 143,000 | PDFDXF |
| FWR30-810S | 片扉 | 800 | 1030 | 300 | 720 | 950 | 279.5 | 52.9 | 102,000 | 108,000 | 158,000 | PDFDXF |
| FWR30-812S | 片扉 | 800 | 1230 | 300 | 720 | 1150 | 279.5 | 61.6 | 115,000 | 124,000 | 181,000 | PDFDXF |
| FWR30-814S | 片扉 | 800 | 1430 | 300 | 720 | 1350 | 279.5 | 70.2 | 129,000 | 139,000 | 203,000 | PDFDXF |
| FWR30-816S | 片扉 | 800 | 1630 | 300 | 720 | 1550 | 279.5 | 78.8 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | PDFDXF |
| FWR30-95S | 片扉 | 900 | 530 | 300 | 820 | 450 | 279.5 | 33.6 | 66,000 | 70,000 | 102,000 | PDFDXF |
| FWR30-96S | 片扉 | 900 | 630 | 300 | 820 | 550 | 279.5 | 38.4 | 77,000 | 82,000 | 119,000 | PDFDXF |
| FWR30-97S | 片扉 | 900 | 730 | 300 | 820 | 650 | 279.5 | 43.1 | 83,000 | 90,000 | 131,000 | PDFDXF |
| FWR30-98S | 片扉 | 900 | 830 | 300 | 820 | 750 | 279.5 | 47.9 | 91,000 | 99,000 | 144,000 | PDFDXF |
| FWR30-99S | 片扉 | 900 | 930 | 300 | 820 | 850 | 279.5 | 52.6 | 99,000 | 107,000 | 156,000 | PDFDXF |
| FWR30-910S | 片扉 | 900 | 1030 | 300 | 820 | 950 | 279.5 | 58.2 | 110,000 | 117,000 | 172,000 | PDFDXF |
| FWR30-912S | 片扉 | 900 | 1230 | 300 | 820 | 1150 | 279.5 | 67.7 | 125,000 | 135,000 | 197,000 | PDFDXF |
| FWR30-914S | 片扉 | 900 | 1430 | 300 | 820 | 1350 | 279.5 | 77.2 | 140,000 | 150,000 | 220,000 | PDFDXF |
| FWR30-916S | 片扉 | 900 | 1630 | 300 | 820 | 1550 | 279.5 | 86.7 | 150,000 | 162,000 | 239,000 | PDFDXF |
フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FWR35-45S | 片扉 | 400 | 530 | 350 | 320 | 450 | 329.5 | 19.1 | 42,000 | 45,000 | 63,000 | PDFDXF |
| FWR35-46S | 片扉 | 400 | 630 | 350 | 320 | 550 | 329.5 | 21.9 | 46,000 | 49,000 | 71,000 | PDFDXF |
| FWR35-47S | 片扉 | 400 | 730 | 350 | 320 | 650 | 329.5 | 24.6 | 51,000 | 54,000 | 79,000 | PDFDXF |
| FWR35-48S | 片扉 | 400 | 830 | 350 | 320 | 750 | 329.5 | 27.3 | 55,000 | 59,000 | 86,000 | PDFDXF |
| FWR35-49S | 片扉 | 400 | 930 | 350 | 320 | 850 | 329.5 | 30 | 59,000 | 65,000 | 92,000 | PDFDXF |
| FWR35-410S | 片扉 | 400 | 1030 | 350 | 320 | 950 | 329.5 | 33.6 | 67,000 | 71,000 | 104,000 | PDFDXF |
| FWR35-412S | 片扉 | 400 | 1230 | 350 | 320 | 1150 | 329.5 | 39 | 79,000 | 84,000 | 121,000 | PDFDXF |
| FWR35-414S | 片扉 | 400 | 1430 | 350 | 320 | 1350 | 329.5 | 44.4 | 88,000 | 95,000 | 137,000 | PDFDXF |
| FWR35-416S | 片扉 | 400 | 1630 | 350 | 320 | 1550 | 329.5 | 49.8 | 98,000 | 104,000 | 152,000 | PDFDXF |
| FWR35-55S | 片扉 | 500 | 530 | 350 | 420 | 450 | 329.5 | 22.4 | 48,000 | 50,000 | 73,000 | PDFDXF |
| FWR35-56S | 片扉 | 500 | 630 | 350 | 420 | 550 | 329.5 | 25.5 | 53,000 | 55,000 | 81,000 | PDFDXF |
| FWR35-57S | 片扉 | 500 | 730 | 350 | 420 | 650 | 329.5 | 28.7 | 57,000 | 62,000 | 88,000 | PDFDXF |
| FWR35-58S | 片扉 | 500 | 830 | 350 | 420 | 750 | 329.5 | 31.8 | 62,000 | 67,000 | 98,000 | PDFDXF |
| FWR35-59S | 片扉 | 500 | 930 | 350 | 420 | 850 | 329.5 | 35 | 67,000 | 73,000 | 106,000 | PDFDXF |
| FWR35-510S | 片扉 | 500 | 1030 | 350 | 420 | 950 | 329.5 | 39 | 79,000 | 84,000 | 121,000 | PDFDXF |
| FWR35-512S | 片扉 | 500 | 1230 | 350 | 420 | 1150 | 329.5 | 45.3 | 90,000 | 96,000 | 139,000 | PDFDXF |
| FWR35-514S | 片扉 | 500 | 1430 | 350 | 420 | 1350 | 329.5 | 51.6 | 99,000 | 107,000 | 156,000 | PDFDXF |
| FWR35-516S | 片扉 | 500 | 1630 | 350 | 420 | 1550 | 329.5 | 57.9 | 110,000 | 119,000 | 172,000 | PDFDXF |
| FWR35-65S | 片扉 | 600 | 530 | 350 | 520 | 450 | 329.5 | 25.7 | 53,000 | 57,000 | 82,000 | PDFDXF |
| FWR35-66S | 片扉 | 600 | 630 | 350 | 520 | 550 | 329.5 | 29.2 | 58,000 | 62,000 | 91,000 | PDFDXF |
| FWR35-67S | 片扉 | 600 | 730 | 350 | 520 | 650 | 329.5 | 32.8 | 65,000 | 69,000 | 100,000 | PDFDXF |
| FWR35-68S | 片扉 | 600 | 830 | 350 | 520 | 750 | 329.5 | 36.4 | 70,000 | 75,000 | 110,000 | PDFDXF |
| FWR35-69S | 片扉 | 600 | 930 | 350 | 520 | 850 | 329.5 | 40 | 79,000 | 84,000 | 123,000 | PDFDXF |
| FWR35-610S | 片扉 | 600 | 1030 | 350 | 520 | 950 | 329.5 | 44.4 | 87,000 | 94,000 | 136,000 | PDFDXF |
| FWR35-612S | 片扉 | 600 | 1230 | 350 | 520 | 1150 | 329.5 | 51.5 | 99,000 | 107,000 | 154,000 | PDFDXF |
| FWR35-614S | 片扉 | 600 | 1430 | 350 | 520 | 1350 | 329.5 | 58.7 | 111,000 | 120,000 | 174,000 | PDFDXF |
| FWR35-616S | 片扉 | 600 | 1630 | 350 | 520 | 1550 | 329.5 | 65.9 | 123,000 | 132,000 | 193,000 | PDFDXF |
| FWR35-75S | 片扉 | 700 | 530 | 350 | 620 | 450 | 329.5 | 28.9 | 58,000 | 62,000 | 90,000 | PDFDXF |
| FWR35-76S | 片扉 | 700 | 630 | 350 | 620 | 550 | 329.5 | 32.9 | 65,000 | 69,000 | 100,000 | PDFDXF |
| FWR35-77S | 片扉 | 700 | 730 | 350 | 620 | 650 | 329.5 | 36.9 | 70,000 | 75,000 | 111,000 | PDFDXF |
| FWR35-78S | 片扉 | 700 | 830 | 350 | 620 | 750 | 329.5 | 40.9 | 81,000 | 86,000 | 125,000 | PDFDXF |
| FWR35-79S | 片扉 | 700 | 930 | 350 | 620 | 850 | 329.5 | 45 | 86,000 | 92,000 | 135,000 | PDFDXF |
| FWR35-710S | 片扉 | 700 | 1030 | 350 | 620 | 950 | 329.5 | 49.8 | 96,000 | 103,000 | 150,000 | PDFDXF |
| FWR35-712S | 片扉 | 700 | 1230 | 350 | 620 | 1150 | 329.5 | 57.8 | 110,000 | 117,000 | 170,000 | PDFDXF |
| FWR35-714S | 片扉 | 700 | 1430 | 350 | 620 | 1350 | 329.5 | 65.8 | 123,000 | 132,000 | 193,000 | PDFDXF |
| FWR35-716S | 片扉 | 700 | 1630 | 350 | 620 | 1550 | 329.5 | 73.9 | 135,000 | 145,000 | 213,000 | PDFDXF |
| FWR35-85S | 片扉 | 800 | 530 | 350 | 720 | 450 | 329.5 | 32.2 | 63,000 | 67,000 | 99,000 | PDFDXF |
| FWR35-86S | 片扉 | 800 | 630 | 350 | 720 | 550 | 329.5 | 36.6 | 70,000 | 75,000 | 110,000 | PDFDXF |
| FWR35-87S | 片扉 | 800 | 730 | 350 | 720 | 650 | 329.5 | 41.1 | 81,000 | 86,000 | 125,000 | PDFDXF |
| FWR35-88S | 片扉 | 800 | 830 | 350 | 720 | 750 | 329.5 | 45.5 | 87,000 | 94,000 | 136,000 | PDFDXF |
| FWR35-89S | 片扉 | 800 | 930 | 350 | 720 | 850 | 329.5 | 49.9 | 95,000 | 102,000 | 149,000 | PDFDXF |
| FWR35-810S | 片扉 | 800 | 1030 | 350 | 720 | 950 | 329.5 | 55.2 | 104,000 | 112,000 | 164,000 | PDFDXF |
| FWR35-812S | 片扉 | 800 | 1230 | 350 | 720 | 1150 | 329.5 | 64.1 | 120,000 | 128,000 | 187,000 | PDFDXF |
| FWR35-814S | 片扉 | 800 | 1430 | 350 | 720 | 1350 | 329.5 | 73 | 133,000 | 144,000 | 210,000 | PDFDXF |
| FWR35-816S | 片扉 | 800 | 1630 | 350 | 720 | 1550 | 329.5 | 81.9 | 144,000 | 154,000 | 227,000 | PDFDXF |
| FWR35-95S | 片扉 | 900 | 530 | 350 | 820 | 450 | 329.5 | 35.4 | 69,000 | 74,000 | 107,000 | PDFDXF |
| FWR35-96S | 片扉 | 900 | 630 | 350 | 820 | 550 | 329.5 | 40.3 | 79,000 | 84,000 | 123,000 | PDFDXF |
| FWR35-97S | 片扉 | 900 | 730 | 350 | 820 | 650 | 329.5 | 45.2 | 87,000 | 94,000 | 136,000 | PDFDXF |
| FWR35-98S | 片扉 | 900 | 830 | 350 | 820 | 750 | 329.5 | 50 | 95,000 | 102,000 | 149,000 | PDFDXF |
| FWR35-99S | 片扉 | 900 | 930 | 350 | 820 | 850 | 329.5 | 54.9 | 103,000 | 111,000 | 161,000 | PDFDXF |
| FWR35-910S | 片扉 | 900 | 1030 | 350 | 820 | 950 | 329.5 | 60.6 | 114,000 | 121,000 | 178,000 | PDFDXF |
| FWR35-912S | 片扉 | 900 | 1230 | 350 | 820 | 1150 | 329.5 | 70.4 | 129,000 | 139,000 | 203,000 | PDFDXF |
| FWR35-914S | 片扉 | 900 | 1430 | 350 | 820 | 1350 | 329.5 | 80.1 | 144,000 | 156,000 | 228,000 | PDFDXF |
| FWR35-916S | 片扉 | 900 | 1630 | 350 | 820 | 1550 | 329.5 | 89.9 | 156,000 | 169,000 | 248,000 | PDFDXF |
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

