自由度満載なSDS標準ボックスからご要望に応じたカスタマイズ対応まで!

menu

屋根付 壁掛け据置型 制御盤BOX

屋根付で壁掛け・据置きに適した屋外向けの制御ボックスです。

ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
(※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与指定)

サービス

設置環境にあわせてスチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプより材質をご指定頂けます。

  • ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。

穴加工付きの標準価格です。

  • ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
  • ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
  • ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
  • (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
  • ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)

BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)

  • ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
  • ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。

標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)

  • ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
  • ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)

屋根付で壁掛け・据置きに適した屋外向けの制御ボックスです。

ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
(※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与指定)

※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

フカサ 250mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FWR25-45S 片扉 400 530 250 320 450 229.5 16.8 30,800 33,000 47,300 PDFDXF
FWR25-46S 片扉 400 630 250 320 550 229.5 19.3 35,200 37,400 52,800 PDFDXF
FWR25-47S 片扉 400 730 250 320 650 229.5 21.7 38,500 40,700 58,300 PDFDXF
FWR25-48S 片扉 400 830 250 320 750 229.5 24.2 41,800 45,100 64,900 PDFDXF
FWR25-49S 片扉 400 930 250 320 850 229.5 26.7 45,100 48,400 69,300 PDFDXF
FWR25-410S 片扉 400 1030 250 320 950 229.5 30 50,600 53,900 78,100 PDFDXF
FWR25-412S 片扉 400 1230 250 320 1150 229.5 34.9 60,500 63,800 92,400 PDFDXF
FWR25-414S 片扉 400 1430 250 320 1350 229.5 39.8 67,100 71,500 104,500 PDFDXF
FWR25-416S 片扉 400 1630 250 320 1550 229.5 44.7 73,700 79,200 114,400 PDFDXF
FWR25-55S 片扉 500 530 250 420 450 229.5 19.8 35,200 37,400 55,000 PDFDXF
FWR25-56S 片扉 500 630 250 420 550 229.5 22.7 39,600 41,800 60,500 PDFDXF
FWR25-57S 片扉 500 730 250 420 650 229.5 25.6 44,000 46,200 67,100 PDFDXF
FWR25-58S 片扉 500 830 250 420 750 229.5 28.5 47,300 50,600 73,700 PDFDXF
FWR25-59S 片扉 500 930 250 420 850 229.5 31.4 51,700 55,000 80,300 PDFDXF
FWR25-510S 片扉 500 1030 250 420 950 229.5 35.1 57,200 61,600 89,100 PDFDXF
FWR25-512S 片扉 500 1230 250 420 1150 229.5 40.9 68,200 72,600 105,600 PDFDXF
FWR25-514S 片扉 500 1430 250 420 1350 229.5 46.7 75,900 81,400 118,800 PDFDXF
FWR25-516S 片扉 500 1630 250 420 1550 229.5 52.5 84,700 90,200 132,000 PDFDXF
FWR25-65S 片扉 600 530 250 520 450 229.5 22.8 39,600 41,800 60,500 PDFDXF
FWR25-66S 片扉 600 630 250 520 550 229.5 26.1 44,000 47,300 68,200 PDFDXF
FWR25-67S 片扉 600 730 250 520 650 229.5 29.5 48,400 51,700 75,900 PDFDXF
FWR25-68S 片扉 600 830 250 520 750 229.5 32.8 52,800 57,200 82,500 PDFDXF
FWR25-69S 片扉 600 930 250 520 850 229.5 36.1 57,200 61,600 90,200 PDFDXF
FWR25-610S 片扉 600 1030 250 520 950 229.5 40.3 67,100 71,500 103,400 PDFDXF
FWR25-612S 片扉 600 1230 250 520 1150 229.5 47 75,900 81,400 118,800 PDFDXF
FWR25-614S 片扉 600 1430 250 520 1350 229.5 53.6 84,700 91,300 133,100 PDFDXF
FWR25-616S 片扉 600 1630 250 520 1550 229.5 60.3 94,600 101,200 148,500 PDFDXF
FWR25-75S 片扉 700 530 250 620 450 229.5 25.8 44,000 47,300 68,200 PDFDXF
FWR25-76S 片扉 700 630 250 620 550 229.5 29.6 48,400 52,800 75,900 PDFDXF
FWR25-77S 片扉 700 730 250 620 650 229.5 33.3 53,900 58,300 83,600 PDFDXF
FWR25-78S 片扉 700 830 250 620 750 229.5 37.1 58,300 62,700 92,400 PDFDXF
FWR25-79S 片扉 700 930 250 620 850 229.5 40.9 66,000 71,500 103,400 PDFDXF
FWR25-710S 片扉 700 1030 250 620 950 229.5 45.5 73,700 79,200 114,400 PDFDXF
FWR25-712S 片扉 700 1230 250 620 1150 229.5 53 84,700 90,200 132,000 PDFDXF
FWR25-714S 片扉 700 1430 250 620 1350 229.5 60.5 94,600 101,200 148,500 PDFDXF
FWR25-716S 片扉 700 1630 250 620 1550 229.5 68 104,500 112,200 163,900 PDFDXF
FWR25-85S 片扉 800 530 250 720 450 229.5 28.8 48,400 51,700 74,800 PDFDXF
FWR25-86S 片扉 800 630 250 720 550 229.5 33 53,900 57,200 83,600 PDFDXF
FWR25-87S 片扉 800 730 250 720 650 229.5 37.2 59,400 63,800 92,400 PDFDXF
FWR25-88S 片扉 800 830 250 720 750 229.5 41.4 67,100 71,500 104,500 PDFDXF
FWR25-89S 片扉 800 930 250 720 850 229.5 45.6 72,600 78,100 113,300 PDFDXF
FWR25-810S 片扉 800 1030 250 720 950 229.5 50.6 81,400 86,900 126,500 PDFDXF
FWR25-812S 片扉 800 1230 250 720 1150 229.5 59 92,400 99,000 144,100 PDFDXF
FWR25-814S 片扉 800 1430 250 720 1350 229.5 67.4 103,400 111,100 162,800 PDFDXF
FWR25-816S 片扉 800 1630 250 720 1550 229.5 75.8 114,400 123,200 180,400 PDFDXF
FWR25-95S 片扉 900 530 250 820 450 229.5 31.8 51,700 56,100 81,400 PDFDXF
FWR25-96S 片扉 900 630 250 820 550 229.5 36.5 58,300 62,700 91,300 PDFDXF
FWR25-97S 片扉 900 730 250 820 650 229.5 41.1 67,100 71,500 104,500 PDFDXF
FWR25-98S 片扉 900 830 250 820 750 229.5 45.7 72,600 78,100 113,300 PDFDXF
FWR25-99S 片扉 900 930 250 820 850 229.5 50.3 79,200 85,800 124,300 PDFDXF
FWR25-910S 片扉 900 1030 250 820 950 229.5 55.8 88,000 94,600 137,500 PDFDXF
FWR25-912S 片扉 900 1230 250 820 1150 229.5 65 100,100 107,800 157,300 PDFDXF
FWR25-914S 片扉 900 1430 250 820 1350 229.5 74.3 112,200 121,000 177,100 PDFDXF
FWR25-916S 片扉 900 1630 250 820 1550 229.5 83.5 121,000 130,900 192,500 PDFDXF

フカサ 300mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FWR30-45S 片扉 400 530 300 320 450 279.5 18 33,000 35,200 50,600 PDFDXF
FWR30-46S 片扉 400 630 300 320 550 279.5 20.6 36,300 38,500 56,100 PDFDXF
FWR30-47S 片扉 400 730 300 320 650 279.5 23.2 40,700 42,900 62,700 PDFDXF
FWR30-48S 片扉 400 830 300 320 750 279.5 25.7 44,000 47,300 68,200 PDFDXF
FWR30-49S 片扉 400 930 300 320 850 279.5 28.3 47,300 50,600 73,700 PDFDXF
FWR30-410S 片扉 400 1030 300 320 950 279.5 31.8 53,900 57,200 82,500 PDFDXF
FWR30-412S 片扉 400 1230 300 320 1150 279.5 36.9 62,700 67,100 96,800 PDFDXF
FWR30-414S 片扉 400 1430 300 320 1350 279.5 42.1 70,400 75,900 108,900 PDFDXF
FWR30-416S 片扉 400 1630 300 320 1550 279.5 47.3 78,100 83,600 121,000 PDFDXF
FWR30-55S 片扉 500 530 300 420 450 279.5 21.1 37,400 39,600 57,200 PDFDXF
FWR30-56S 片扉 500 630 300 420 550 279.5 24.1 41,800 45,100 64,900 PDFDXF
FWR30-57S 片扉 500 730 300 420 650 279.5 27.1 46,200 48,400 70,400 PDFDXF
FWR30-58S 片扉 500 830 300 420 750 279.5 30.2 49,500 53,900 77,000 PDFDXF
FWR30-59S 片扉 500 930 300 420 850 279.5 33.2 53,900 58,300 83,600 PDFDXF
FWR30-510S 片扉 500 1030 300 420 950 279.5 37.1 62,700 67,100 96,800 PDFDXF
FWR30-512S 片扉 500 1230 300 420 1150 279.5 43.1 71,500 77,000 111,100 PDFDXF
FWR30-514S 片扉 500 1430 300 420 1350 279.5 49.1 79,200 85,800 124,300 PDFDXF
FWR30-516S 片扉 500 1630 300 420 1550 279.5 55.2 88,000 94,600 137,500 PDFDXF
FWR30-65S 片扉 600 530 300 520 450 279.5 24.2 41,800 45,100 64,900 PDFDXF
FWR30-66S 片扉 600 630 300 520 550 279.5 27.7 46,200 49,500 71,500 PDFDXF
FWR30-67S 片扉 600 730 300 520 650 279.5 31.1 51,700 55,000 79,200 PDFDXF
FWR30-68S 片扉 600 830 300 520 750 279.5 34.6 56,100 59,400 86,900 PDFDXF
FWR30-69S 片扉 600 930 300 520 850 279.5 38 62,700 67,100 97,900 PDFDXF
FWR30-610S 片扉 600 1030 300 520 950 279.5 42.3 70,400 74,800 108,900 PDFDXF
FWR30-612S 片扉 600 1230 300 520 1150 279.5 49.2 79,200 85,800 124,300 PDFDXF
FWR30-614S 片扉 600 1430 300 520 1350 279.5 56.2 89,100 95,700 139,700 PDFDXF
FWR30-616S 片扉 600 1630 300 520 1550 279.5 63.1 97,900 105,600 154,000 PDFDXF
FWR30-75S 片扉 700 530 300 620 450 279.5 27.4 46,200 49,500 71,500 PDFDXF
FWR30-76S 片扉 700 630 300 620 550 279.5 31.3 51,700 55,000 80,300 PDFDXF
FWR30-77S 片扉 700 730 300 620 650 279.5 35.1 56,100 60,500 88,000 PDFDXF
FWR30-78S 片扉 700 830 300 620 750 279.5 39 63,800 68,200 100,100 PDFDXF
FWR30-79S 片扉 700 930 300 620 850 279.5 42.9 69,300 74,800 107,800 PDFDXF
FWR30-710S 片扉 700 1030 300 620 950 279.5 47.6 77,000 82,500 121,000 PDFDXF
FWR30-712S 片扉 700 1230 300 620 1150 279.5 55.4 88,000 93,500 137,500 PDFDXF
FWR30-714S 片扉 700 1430 300 620 1350 279.5 63.2 97,900 105,600 154,000 PDFDXF
FWR30-716S 片扉 700 1630 300 620 1550 279.5 70.9 108,900 116,600 170,500 PDFDXF
FWR30-85S 片扉 800 530 300 720 450 279.5 30.5 50,600 53,900 78,100 PDFDXF
FWR30-86S 片扉 800 630 300 720 550 279.5 34.8 56,100 60,500 86,900 PDFDXF
FWR30-87S 片扉 800 730 300 720 650 279.5 39.1 63,800 69,300 100,100 PDFDXF
FWR30-88S 片扉 800 830 300 720 750 279.5 43.4 70,400 74,800 108,900 PDFDXF
FWR30-89S 片扉 800 930 300 720 850 279.5 47.8 75,900 81,400 118,800 PDFDXF
FWR30-810S 片扉 800 1030 300 720 950 279.5 52.9 84,700 90,200 132,000 PDFDXF
FWR30-812S 片扉 800 1230 300 720 1150 279.5 61.6 95,700 103,400 150,700 PDFDXF
FWR30-814S 片扉 800 1430 300 720 1350 279.5 70.2 107,800 115,500 169,400 PDFDXF
FWR30-816S 片扉 800 1630 300 720 1550 279.5 78.8 115,500 124,300 182,600 PDFDXF
FWR30-95S 片扉 900 530 300 820 450 279.5 33.6 55,000 58,300 84,700 PDFDXF
FWR30-96S 片扉 900 630 300 820 550 279.5 38.4 63,800 68,200 99,000 PDFDXF
FWR30-97S 片扉 900 730 300 820 650 279.5 43.1 69,300 74,800 108,900 PDFDXF
FWR30-98S 片扉 900 830 300 820 750 279.5 47.9 75,900 82,500 119,900 PDFDXF
FWR30-99S 片扉 900 930 300 820 850 279.5 52.6 82,500 89,100 129,800 PDFDXF
FWR30-910S 片扉 900 1030 300 820 950 279.5 58.2 91,300 97,900 143,000 PDFDXF
FWR30-912S 片扉 900 1230 300 820 1150 279.5 67.7 104,500 112,200 163,900 PDFDXF
FWR30-914S 片扉 900 1430 300 820 1350 279.5 77.2 116,600 125,400 183,700 PDFDXF
FWR30-916S 片扉 900 1630 300 820 1550 279.5 86.7 125,400 135,300 199,100 PDFDXF

フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FWR35-45S 片扉 400 530 350 320 450 329.5 19.1 35,200 37,400 52,800 PDFDXF
FWR35-46S 片扉 400 630 350 320 550 329.5 21.9 38,500 40,700 59,400 PDFDXF
FWR35-47S 片扉 400 730 350 320 650 329.5 24.6 42,900 45,100 66,000 PDFDXF
FWR35-48S 片扉 400 830 350 320 750 329.5 27.3 46,200 49,500 71,500 PDFDXF
FWR35-49S 片扉 400 930 350 320 850 329.5 30 49,500 53,900 77,000 PDFDXF
FWR35-410S 片扉 400 1030 350 320 950 329.5 33.6 56,100 59,400 86,900 PDFDXF
FWR35-412S 片扉 400 1230 350 320 1150 329.5 39 66,000 70,400 101,200 PDFDXF
FWR35-414S 片扉 400 1430 350 320 1350 329.5 44.4 73,700 79,200 114,400 PDFDXF
FWR35-416S 片扉 400 1630 350 320 1550 329.5 49.8 81,400 86,900 126,500 PDFDXF
FWR35-55S 片扉 500 530 350 420 450 329.5 22.4 39,600 41,800 60,500 PDFDXF
FWR35-56S 片扉 500 630 350 420 550 329.5 25.5 44,000 46,200 67,100 PDFDXF
FWR35-57S 片扉 500 730 350 420 650 329.5 28.7 47,300 51,700 73,700 PDFDXF
FWR35-58S 片扉 500 830 350 420 750 329.5 31.8 51,700 56,100 81,400 PDFDXF
FWR35-59S 片扉 500 930 350 420 850 329.5 35 56,100 60,500 88,000 PDFDXF
FWR35-510S 片扉 500 1030 350 420 950 329.5 39 66,000 70,400 101,200 PDFDXF
FWR35-512S 片扉 500 1230 350 420 1150 329.5 45.3 74,800 80,300 115,500 PDFDXF
FWR35-514S 片扉 500 1430 350 420 1350 329.5 51.6 82,500 89,100 129,800 PDFDXF
FWR35-516S 片扉 500 1630 350 420 1550 329.5 57.9 91,300 99,000 143,000 PDFDXF
FWR35-65S 片扉 600 530 350 520 450 329.5 25.7 44,000 47,300 68,200 PDFDXF
FWR35-66S 片扉 600 630 350 520 550 329.5 29.2 48,400 51,700 75,900 PDFDXF
FWR35-67S 片扉 600 730 350 520 650 329.5 32.8 53,900 57,200 83,600 PDFDXF
FWR35-68S 片扉 600 830 350 520 750 329.5 36.4 58,300 62,700 91,300 PDFDXF
FWR35-69S 片扉 600 930 350 520 850 329.5 40 66,000 70,400 102,300 PDFDXF
FWR35-610S 片扉 600 1030 350 520 950 329.5 44.4 72,600 78,100 113,300 PDFDXF
FWR35-612S 片扉 600 1230 350 520 1150 329.5 51.5 82,500 89,100 128,700 PDFDXF
FWR35-614S 片扉 600 1430 350 520 1350 329.5 58.7 92,400 100,100 145,200 PDFDXF
FWR35-616S 片扉 600 1630 350 520 1550 329.5 65.9 102,300 110,000 160,600 PDFDXF
FWR35-75S 片扉 700 530 350 620 450 329.5 28.9 48,400 51,700 74,800 PDFDXF
FWR35-76S 片扉 700 630 350 620 550 329.5 32.9 53,900 57,200 83,600 PDFDXF
FWR35-77S 片扉 700 730 350 620 650 329.5 36.9 58,300 62,700 92,400 PDFDXF
FWR35-78S 片扉 700 830 350 620 750 329.5 40.9 67,100 71,500 104,500 PDFDXF
FWR35-79S 片扉 700 930 350 620 850 329.5 45 71,500 77,000 112,200 PDFDXF
FWR35-710S 片扉 700 1030 350 620 950 329.5 49.8 80,300 85,800 125,400 PDFDXF
FWR35-712S 片扉 700 1230 350 620 1150 329.5 57.8 91,300 97,900 141,900 PDFDXF
FWR35-714S 片扉 700 1430 350 620 1350 329.5 65.8 102,300 110,000 160,600 PDFDXF
FWR35-716S 片扉 700 1630 350 620 1550 329.5 73.9 112,200 121,000 177,100 PDFDXF
FWR35-85S 片扉 800 530 350 720 450 329.5 32.2 52,800 56,100 82,500 PDFDXF
FWR35-86S 片扉 800 630 350 720 550 329.5 36.6 58,300 62,700 91,300 PDFDXF
FWR35-87S 片扉 800 730 350 720 650 329.5 41.1 67,100 71,500 104,500 PDFDXF
FWR35-88S 片扉 800 830 350 720 750 329.5 45.5 72,600 78,100 113,300 PDFDXF
FWR35-89S 片扉 800 930 350 720 850 329.5 49.9 79,200 84,700 124,300 PDFDXF
FWR35-810S 片扉 800 1030 350 720 950 329.5 55.2 86,900 93,500 136,400 PDFDXF
FWR35-812S 片扉 800 1230 350 720 1150 329.5 64.1 100,100 106,700 156,200 PDFDXF
FWR35-814S 片扉 800 1430 350 720 1350 329.5 73 111,100 119,900 174,900 PDFDXF
FWR35-816S 片扉 800 1630 350 720 1550 329.5 81.9 119,900 128,700 189,200 PDFDXF
FWR35-95S 片扉 900 530 350 820 450 329.5 35.4 57,200 61,600 89,100 PDFDXF
FWR35-96S 片扉 900 630 350 820 550 329.5 40.3 66,000 70,400 102,300 PDFDXF
FWR35-97S 片扉 900 730 350 820 650 329.5 45.2 72,600 78,100 113,300 PDFDXF
FWR35-98S 片扉 900 830 350 820 750 329.5 50 79,200 84,700 124,300 PDFDXF
FWR35-99S 片扉 900 930 350 820 850 329.5 54.9 85,800 92,400 134,200 PDFDXF
FWR35-910S 片扉 900 1030 350 820 950 329.5 60.6 94,600 101,200 148,500 PDFDXF
FWR35-912S 片扉 900 1230 350 820 1150 329.5 70.4 107,800 115,500 169,400 PDFDXF
FWR35-914S 片扉 900 1430 350 820 1350 329.5 80.1 119,900 129,800 190,300 PDFDXF
FWR35-916S 片扉 900 1630 350 820 1550 329.5 89.9 129,800 140,800 206,800 PDFDXF
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。