自由度満載なSDS標準ボックスからご要望に応じたカスタマイズ対応まで!

menu

壁掛け据置型 制御盤BOX

壁掛け・据置きのどちらにも適した屋内向けの制御ボックスです。

ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
(※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与指定)

サービス

設置環境にあわせてスチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプより材質をご指定頂けます。

  • ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。

穴加工付きの標準価格です。

  • ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
  • ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
  • ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
  • (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
  • ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)

BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)

  • ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
  • ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。

標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)

  • ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
  • ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)

壁掛け・据置きのどちらにも適した屋内向けの制御ボックスです。

ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
(※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与指定)

※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

フカサ 250mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FW25-45S 片扉 400 500 250 320 420 229.5 16.1 30,800 31,900 46,200 PDFDXF
FW25-46S 片扉 400 600 250 320 520 229.5 18.5 34,100 36,300 51,700 PDFDXF
FW25-47S 片扉 400 700 250 320 620 229.5 21 37,400 39,600 57,200 PDFDXF
FW25-48S 片扉 400 800 250 320 720 229.5 23.5 40,700 44,000 62,700 PDFDXF
FW25-49S 片扉 400 900 250 320 820 229.5 25.9 44,000 47,300 68,200 PDFDXF
FW25-410S 片扉 400 1000 250 320 920 229.5 29.2 50,600 53,900 77,000 PDFDXF
FW25-412S 片扉 400 1200 250 320 1120 229.5 34.2 59,400 62,700 91,300 PDFDXF
FW25-414S 片扉 400 1400 250 320 1320 229.5 39.1 66,000 71,500 102,300 PDFDXF
FW25-416S 片扉 400 1600 250 320 1520 229.5 44 72,600 78,100 113,300 PDFDXF
FW25-55S 片扉 500 500 250 420 420 229.5 19 34,100 36,300 52,800 PDFDXF
FW25-56S 片扉 500 600 250 420 520 229.5 21.8 38,500 40,700 59,400 PDFDXF
FW25-57S 片扉 500 700 250 420 620 229.5 24.7 42,900 45,100 66,000 PDFDXF
FW25-58S 片扉 500 800 250 420 720 229.5 27.6 46,200 49,500 71,500 PDFDXF
FW25-59S 片扉 500 900 250 420 820 229.5 30.5 50,600 53,900 78,100 PDFDXF
FW25-510S 片扉 500 1000 250 420 920 229.5 34.3 56,100 60,500 88,000 PDFDXF
FW25-512S 片扉 500 1200 250 420 1120 229.5 40.1 67,100 71,500 103,400 PDFDXF
FW25-514S 片扉 500 1400 250 420 1320 229.5 45.8 74,800 80,300 116,600 PDFDXF
FW25-516S 片扉 500 1600 250 420 1520 229.5 51.6 83,600 89,100 129,800 PDFDXF
FW25-65S 片扉 600 500 250 520 420 229.5 21.8 38,500 40,700 59,400 PDFDXF
FW25-66S 片扉 600 600 250 520 520 229.5 25.2 42,900 46,200 66,000 PDFDXF
FW25-67S 片扉 600 700 250 520 620 229.5 28.5 47,300 50,600 73,700 PDFDXF
FW25-68S 片扉 600 800 250 520 720 229.5 31.8 51,700 56,100 81,400 PDFDXF
FW25-69S 片扉 600 900 250 520 820 229.5 35.1 56,100 60,500 88,000 PDFDXF
FW25-610S 片扉 600 1000 250 520 920 229.5 39.3 66,000 70,400 102,300 PDFDXF
FW25-612S 片扉 600 1200 250 520 1120 229.5 46 74,800 80,300 116,600 PDFDXF
FW25-614S 片扉 600 1400 250 520 1320 229.5 52.6 83,600 90,200 130,900 PDFDXF
FW25-616S 片扉 600 1600 250 520 1520 229.5 59.3 93,500 100,100 146,300 PDFDXF
FW25-75S 片扉 700 500 250 620 420 229.5 24.7 42,900 45,100 66,000 PDFDXF
FW25-76S 片扉 700 600 250 620 520 229.5 28.5 47,300 50,600 73,700 PDFDXF
FW25-77S 片扉 700 700 250 620 620 229.5 32.2 52,800 56,100 81,400 PDFDXF
FW25-78S 片扉 700 800 250 620 720 229.5 36 57,200 61,600 90,200 PDFDXF
FW25-79S 片扉 700 900 250 620 820 229.5 39.7 64,900 69,300 101,200 PDFDXF
FW25-710S 片扉 700 1000 250 620 920 229.5 44.3 72,600 77,000 112,200 PDFDXF
FW25-712S 片扉 700 1200 250 620 1120 229.5 51.9 82,500 89,100 129,800 PDFDXF
FW25-714S 片扉 700 1400 250 620 1320 229.5 59.4 93,500 100,100 146,300 PDFDXF
FW25-716S 片扉 700 1600 250 620 1520 229.5 66.9 103,400 111,100 161,700 PDFDXF
FW25-85S 片扉 800 500 250 720 420 229.5 27.6 46,200 49,500 71,500 PDFDXF
FW25-86S 片扉 800 600 250 720 520 229.5 31.8 51,700 56,100 81,400 PDFDXF
FW25-87S 片扉 800 700 250 720 620 229.5 36 57,200 61,600 90,200 PDFDXF
FW25-88S 片扉 800 800 250 720 720 229.5 40.1 66,000 70,400 102,300 PDFDXF
FW25-89S 片扉 800 900 250 720 820 229.5 44.3 71,500 75,900 111,100 PDFDXF
FW25-810S 片扉 800 1000 250 720 920 229.5 49.4 79,200 85,800 124,300 PDFDXF
FW25-812S 片扉 800 1200 250 720 1120 229.5 57.8 90,200 96,800 141,900 PDFDXF
FW25-814S 片扉 800 1400 250 720 1320 229.5 66.1 102,300 110,000 160,600 PDFDXF
FW25-816S 片扉 800 1600 250 720 1520 229.5 74.5 113,300 122,100 178,200 PDFDXF
FW25-95S 片扉 900 500 250 820 420 229.5 30.5 50,600 53,900 78,100 PDFDXF
FW25-96S 片扉 900 600 250 820 520 229.5 35.1 56,100 60,500 88,000 PDFDXF
FW25-97S 片扉 900 700 250 820 620 229.5 39.7 64,900 69,300 101,200 PDFDXF
FW25-98S 片扉 900 800 250 820 720 229.5 44.3 71,500 75,900 111,100 PDFDXF
FW25-99S 片扉 900 900 250 820 820 229.5 48.9 78,100 83,600 122,100 PDFDXF
FW25-910S 片扉 900 1000 250 820 920 229.5 54.4 85,800 92,400 134,200 PDFDXF
FW25-912S 片扉 900 1200 250 820 1120 229.5 63.6 99,000 106,700 155,100 PDFDXF
FW25-914S 片扉 900 1400 250 820 1320 229.5 72.9 111,100 118,800 174,900 PDFDXF
FW25-916S 片扉 900 1600 250 820 1520 229.5 82.1 118,800 128,700 189,200 PDFDXF

フカサ 300mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FW30-45S 片扉 400 500 300 320 420 279.5 17.2 31,900 34,100 49,500 PDFDXF
FW30-46S 片扉 400 600 300 320 520 279.5 19.8 35,200 37,400 55,000 PDFDXF
FW30-47S 片扉 400 700 300 320 620 279.5 22.4 39,600 41,800 60,500 PDFDXF
FW30-48S 片扉 400 800 300 320 720 279.5 25 42,900 46,200 66,000 PDFDXF
FW30-49S 片扉 400 900 300 320 820 279.5 27.6 46,200 49,500 72,600 PDFDXF
FW30-410S 片扉 400 1000 300 320 920 279.5 31 52,800 56,100 81,400 PDFDXF
FW30-412S 片扉 400 1200 300 320 1120 279.5 36.2 61,600 66,000 95,700 PDFDXF
FW30-414S 片扉 400 1400 300 320 1320 279.5 41.3 69,300 74,800 107,800 PDFDXF
FW30-416S 片扉 400 1600 300 320 1520 279.5 46.5 77,000 82,500 119,900 PDFDXF
FW30-55S 片扉 500 500 300 420 420 279.5 20.2 36,300 38,500 55,000 PDFDXF
FW30-56S 片扉 500 600 300 420 520 279.5 23.2 40,700 42,900 62,700 PDFDXF
FW30-57S 片扉 500 700 300 420 620 279.5 26.2 45,100 47,300 69,300 PDFDXF
FW30-58S 片扉 500 800 300 420 720 279.5 29.3 48,400 51,700 75,900 PDFDXF
FW30-59S 片扉 500 900 300 420 820 279.5 32.3 52,800 56,100 82,500 PDFDXF
FW30-510S 片扉 500 1000 300 420 920 279.5 36.2 61,600 66,000 95,700 PDFDXF
FW30-512S 片扉 500 1200 300 420 1120 279.5 42.2 70,400 75,900 108,900 PDFDXF
FW30-514S 片扉 500 1400 300 420 1320 279.5 48.2 78,100 83,600 122,100 PDFDXF
FW30-516S 片扉 500 1600 300 420 1520 279.5 54.3 86,900 93,500 135,300 PDFDXF
FW30-65S 片扉 600 500 300 520 420 279.5 23.2 40,700 42,900 62,700 PDFDXF
FW30-66S 片扉 600 600 300 520 520 279.5 26.7 45,100 48,400 70,400 PDFDXF
FW30-67S 片扉 600 700 300 520 620 279.5 30.1 49,500 53,900 77,000 PDFDXF
FW30-68S 片扉 600 800 300 520 720 279.5 33.6 53,900 58,300 84,700 PDFDXF
FW30-69S 片扉 600 900 300 520 820 279.5 37 61,600 66,000 95,700 PDFDXF
FW30-610S 片扉 600 1000 300 520 920 279.5 41.3 68,200 73,700 106,700 PDFDXF
FW30-612S 片扉 600 1200 300 520 1120 279.5 48.2 78,100 83,600 122,100 PDFDXF
FW30-614S 片扉 600 1400 300 520 1320 279.5 55.1 88,000 94,600 137,500 PDFDXF
FW30-616S 片扉 600 1600 300 520 1520 279.5 62 96,800 104,500 151,800 PDFDXF
FW30-75S 片扉 700 500 300 620 420 279.5 26.2 45,100 47,300 69,300 PDFDXF
FW30-76S 片扉 700 600 300 620 520 279.5 30.1 49,500 53,900 77,000 PDFDXF
FW30-77S 片扉 700 700 300 620 620 279.5 34 55,000 59,400 85,800 PDFDXF
FW30-78S 片扉 700 800 300 620 720 279.5 37.9 62,700 67,100 97,900 PDFDXF
FW30-79S 片扉 700 900 300 620 820 279.5 41.7 68,200 72,600 105,600 PDFDXF
FW30-710S 片扉 700 1000 300 620 920 279.5 46.5 75,900 81,400 117,700 PDFDXF
FW30-712S 片扉 700 1200 300 620 1120 279.5 54.2 85,800 92,400 134,200 PDFDXF
FW30-714S 片扉 700 1400 300 620 1320 279.5 62 96,800 104,500 151,800 PDFDXF
FW30-716S 片扉 700 1600 300 620 1520 279.5 69.8 106,700 115,500 168,300 PDFDXF
FW30-85S 片扉 800 500 300 720 420 279.5 29.2 48,400 51,700 75,900 PDFDXF
FW30-86S 片扉 800 600 300 720 520 279.5 33.5 53,900 58,300 84,700 PDFDXF
FW30-87S 片扉 800 700 300 720 620 279.5 37.8 62,700 67,100 97,900 PDFDXF
FW30-88S 片扉 800 800 300 720 720 279.5 42.2 68,200 73,700 106,700 PDFDXF
FW30-89S 片扉 800 900 300 720 820 279.5 46.5 74,800 80,300 116,600 PDFDXF
FW30-810S 片扉 800 1000 300 720 920 279.5 51.6 82,500 89,100 128,700 PDFDXF
FW30-812S 片扉 800 1200 300 720 1120 279.5 60.3 94,600 101,200 148,500 PDFDXF
FW30-814S 片扉 800 1400 300 720 1320 279.5 68.9 105,600 113,300 166,100 PDFDXF
FW30-816S 片扉 800 1600 300 720 1520 279.5 77.5 113,300 123,200 180,400 PDFDXF
FW30-95S 片扉 900 500 300 820 420 279.5 32.2 52,800 56,100 82,500 PDFDXF
FW30-96S 片扉 900 600 300 820 520 279.5 37 61,600 66,000 95,700 PDFDXF
FW30-97S 片扉 900 700 300 820 620 279.5 41.7 68,200 72,600 105,600 PDFDXF
FW30-98S 片扉 900 800 300 820 720 279.5 46.4 74,800 80,300 116,600 PDFDXF
FW30-99S 片扉 900 900 300 820 820 279.5 51.2 80,300 86,900 126,500 PDFDXF
FW30-910S 片扉 900 1000 300 820 920 279.5 56.8 89,100 95,700 139,700 PDFDXF
FW30-912S 片扉 900 1200 300 820 1120 279.5 66.3 102,300 110,000 160,600 PDFDXF
FW30-914S 片扉 900 1400 300 820 1320 279.5 75.8 114,400 123,200 180,400 PDFDXF
FW30-916S 片扉 900 1600 300 820 1520 279.5 85.3 123,200 134,200 196,900 PDFDXF

フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FW35-45S 片扉 400 500 350 320 420 329.5 18.3 34,100 36,300 51,700 PDFDXF
FW35-46S 片扉 400 600 350 320 520 329.5 21 37,400 39,600 57,200 PDFDXF
FW35-47S 片扉 400 700 350 320 620 329.5 23.8 41,800 44,000 63,800 PDFDXF
FW35-48S 片扉 400 800 350 320 720 329.5 26.5 45,100 48,400 69,300 PDFDXF
FW35-49S 片扉 400 900 350 320 820 329.5 29.2 48,400 51,700 75,900 PDFDXF
FW35-410S 片扉 400 1000 350 320 920 329.5 32.8 55,000 58,300 84,700 PDFDXF
FW35-412S 片扉 400 1200 350 320 1120 329.5 38.2 64,900 69,300 100,100 PDFDXF
FW35-414S 片扉 400 1400 350 320 1320 329.5 43.6 72,600 78,100 112,200 PDFDXF
FW35-416S 片扉 400 1600 350 320 1520 329.5 49 80,300 85,800 125,400 PDFDXF
FW35-55S 片扉 500 500 350 420 420 329.5 21.5 37,400 40,700 58,300 PDFDXF
FW35-56S 片扉 500 600 350 420 520 329.5 24.6 42,900 45,100 66,000 PDFDXF
FW35-57S 片扉 500 700 350 420 620 329.5 27.8 46,200 49,500 72,600 PDFDXF
FW35-58S 片扉 500 800 350 420 720 329.5 30.9 50,600 55,000 79,200 PDFDXF
FW35-59S 片扉 500 900 350 420 820 329.5 34 55,000 59,400 85,800 PDFDXF
FW35-510S 片扉 500 1000 350 420 920 329.5 38 64,900 69,300 99,000 PDFDXF
FW35-512S 片扉 500 1200 350 420 1120 329.5 44.3 73,700 78,100 114,400 PDFDXF
FW35-514S 片扉 500 1400 350 420 1320 329.5 50.6 81,400 88,000 127,600 PDFDXF
FW35-516S 片扉 500 1600 350 420 1520 329.5 56.9 90,200 96,800 141,900 PDFDXF
FW35-65S 片扉 600 500 350 520 420 329.5 24.6 42,900 45,100 66,000 PDFDXF
FW35-66S 片扉 600 600 350 520 520 329.5 28.2 47,300 50,600 73,700 PDFDXF
FW35-67S 片扉 600 700 350 520 620 329.5 31.7 51,700 56,100 81,400 PDFDXF
FW35-68S 片扉 600 800 350 520 720 329.5 35.3 57,200 60,500 89,100 PDFDXF
FW35-69S 片扉 600 900 350 520 820 329.5 38.9 63,800 68,200 100,100 PDFDXF
FW35-610S 片扉 600 1000 350 520 920 329.5 43.3 71,500 75,900 111,100 PDFDXF
FW35-612S 片扉 600 1200 350 520 1120 329.5 50.5 81,400 86,900 126,500 PDFDXF
FW35-614S 片扉 600 1400 350 520 1320 329.5 57.6 91,300 97,900 143,000 PDFDXF
FW35-616S 片扉 600 1600 350 520 1520 329.5 64.8 101,200 108,900 158,400 PDFDXF
FW35-75S 片扉 700 500 350 620 420 329.5 27.7 46,200 49,500 72,600 PDFDXF
FW35-76S 片扉 700 600 350 620 520 329.5 31.7 51,700 56,100 81,400 PDFDXF
FW35-77S 片扉 700 700 350 620 620 329.5 35.7 57,200 61,600 89,100 PDFDXF
FW35-78S 片扉 700 800 350 620 720 329.5 39.7 64,900 70,400 101,200 PDFDXF
FW35-79S 片扉 700 900 350 620 820 329.5 43.8 70,400 75,900 110,000 PDFDXF
FW35-710S 片扉 700 1000 350 620 920 329.5 48.6 79,200 84,700 123,200 PDFDXF
FW35-712S 片扉 700 1200 350 620 1120 329.5 56.6 89,100 95,700 139,700 PDFDXF
FW35-714S 片扉 700 1400 350 620 1320 329.5 64.6 100,100 107,800 157,300 PDFDXF
FW35-716S 片扉 700 1600 350 620 1520 329.5 72.7 111,100 119,900 174,900 PDFDXF
FW35-85S 片扉 800 500 350 720 420 329.5 30.8 50,600 55,000 79,200 PDFDXF
FW35-86S 片扉 800 600 350 720 520 329.5 35.3 57,200 60,500 89,100 PDFDXF
FW35-87S 片扉 800 700 350 720 620 329.5 39.7 64,900 70,400 101,200 PDFDXF
FW35-88S 片扉 800 800 350 720 720 329.5 44.2 71,500 75,900 111,100 PDFDXF
FW35-89S 片扉 800 900 350 720 820 329.5 48.6 77,000 83,600 121,000 PDFDXF
FW35-810S 片扉 800 1000 350 720 920 329.5 53.9 85,800 92,400 134,200 PDFDXF
FW35-812S 片扉 800 1200 350 720 1120 329.5 62.8 97,900 105,600 154,000 PDFDXF
FW35-814S 片扉 800 1400 350 720 1320 329.5 71.7 110,000 117,700 172,700 PDFDXF
FW35-816S 片扉 800 1600 350 720 1520 329.5 80.5 117,700 127,600 187,000 PDFDXF
FW35-95S 片扉 900 500 350 820 420 329.5 34 55,000 59,400 85,800 PDFDXF
FW35-96S 片扉 900 600 350 820 520 329.5 38.8 63,800 68,200 100,100 PDFDXF
FW35-97S 片扉 900 700 350 820 620 329.5 43.7 70,400 75,900 110,000 PDFDXF
FW35-98S 片扉 900 800 350 820 720 329.5 48.6 77,000 83,600 121,000 PDFDXF
FW35-99S 片扉 900 900 350 820 820 329.5 53.5 83,600 90,200 132,000 PDFDXF
FW35-910S 片扉 900 1000 350 820 920 329.5 59.2 92,400 100,100 145,200 PDFDXF
FW35-912S 片扉 900 1200 350 820 1120 329.5 68.9 105,600 114,400 166,100 PDFDXF
FW35-914S 片扉 900 1400 350 820 1320 329.5 78.7 118,800 127,600 187,000 PDFDXF
FW35-916S 片扉 900 1600 350 820 1520 329.5 88.4 127,600 138,600 203,500 PDFDXF
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。