自由度満載なSDS標準ボックスからご要望に応じたカスタマイズ対応まで!

menu

壁掛け据置型 制御盤BOX

壁掛け・据置きのどちらにも適した屋内向けの制御ボックスです。

ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
(※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与指定)

サービス

設置環境にあわせてスチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプより材質をご指定頂けます。

  • ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。

穴加工付きの標準価格です。

  • ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
  • ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
  • ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
  • (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
  • ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)

BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)

  • ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
  • ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。

標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)

  • ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
  • ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)

壁掛け・据置きのどちらにも適した屋内向けの制御ボックスです。

ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
(※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与指定)

※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

フカサ 250mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FW25-45S 片扉 400 500 250 320 420 229.5 16.1 37,000 38,000 55,000 PDFDXF
FW25-46S 片扉 400 600 250 320 520 229.5 18.5 41,000 44,000 62,000 PDFDXF
FW25-47S 片扉 400 700 250 320 620 229.5 21 45,000 48,000 69,000 PDFDXF
FW25-48S 片扉 400 800 250 320 720 229.5 23.5 49,000 53,000 75,000 PDFDXF
FW25-49S 片扉 400 900 250 320 820 229.5 25.9 53,000 57,000 82,000 PDFDXF
FW25-410S 片扉 400 1000 250 320 920 229.5 29.2 61,000 65,000 92,000 PDFDXF
FW25-412S 片扉 400 1200 250 320 1120 229.5 34.2 71,000 75,000 110,000 PDFDXF
FW25-414S 片扉 400 1400 250 320 1320 229.5 39.1 79,000 86,000 123,000 PDFDXF
FW25-416S 片扉 400 1600 250 320 1520 229.5 44 87,000 94,000 136,000 PDFDXF
FW25-55S 片扉 500 500 250 420 420 229.5 19 41,000 44,000 63,000 PDFDXF
FW25-56S 片扉 500 600 250 420 520 229.5 21.8 46,000 49,000 71,000 PDFDXF
FW25-57S 片扉 500 700 250 420 620 229.5 24.7 51,000 54,000 79,000 PDFDXF
FW25-58S 片扉 500 800 250 420 720 229.5 27.6 55,000 59,000 86,000 PDFDXF
FW25-59S 片扉 500 900 250 420 820 229.5 30.5 61,000 65,000 94,000 PDFDXF
FW25-510S 片扉 500 1000 250 420 920 229.5 34.3 67,000 73,000 106,000 PDFDXF
FW25-512S 片扉 500 1200 250 420 1120 229.5 40.1 81,000 86,000 124,000 PDFDXF
FW25-514S 片扉 500 1400 250 420 1320 229.5 45.8 90,000 96,000 140,000 PDFDXF
FW25-516S 片扉 500 1600 250 420 1520 229.5 51.6 100,000 107,000 156,000 PDFDXF
FW25-65S 片扉 600 500 250 520 420 229.5 21.8 46,000 49,000 71,000 PDFDXF
FW25-66S 片扉 600 600 250 520 520 229.5 25.2 51,000 55,000 79,000 PDFDXF
FW25-67S 片扉 600 700 250 520 620 229.5 28.5 57,000 61,000 88,000 PDFDXF
FW25-68S 片扉 600 800 250 520 720 229.5 31.8 62,000 67,000 98,000 PDFDXF
FW25-69S 片扉 600 900 250 520 820 229.5 35.1 67,000 73,000 106,000 PDFDXF
FW25-610S 片扉 600 1000 250 520 920 229.5 39.3 79,000 84,000 123,000 PDFDXF
FW25-612S 片扉 600 1200 250 520 1120 229.5 46 90,000 96,000 140,000 PDFDXF
FW25-614S 片扉 600 1400 250 520 1320 229.5 52.6 100,000 108,000 157,000 PDFDXF
FW25-616S 片扉 600 1600 250 520 1520 229.5 59.3 112,000 120,000 176,000 PDFDXF
FW25-75S 片扉 700 500 250 620 420 229.5 24.7 51,000 54,000 79,000 PDFDXF
FW25-76S 片扉 700 600 250 620 520 229.5 28.5 57,000 61,000 88,000 PDFDXF
FW25-77S 片扉 700 700 250 620 620 229.5 32.2 63,000 67,000 98,000 PDFDXF
FW25-78S 片扉 700 800 250 620 720 229.5 36 69,000 74,000 108,000 PDFDXF
FW25-79S 片扉 700 900 250 620 820 229.5 39.7 78,000 83,000 121,000 PDFDXF
FW25-710S 片扉 700 1000 250 620 920 229.5 44.3 87,000 92,000 135,000 PDFDXF
FW25-712S 片扉 700 1200 250 620 1120 229.5 51.9 99,000 107,000 156,000 PDFDXF
FW25-714S 片扉 700 1400 250 620 1320 229.5 59.4 112,000 120,000 176,000 PDFDXF
FW25-716S 片扉 700 1600 250 620 1520 229.5 66.9 124,000 133,000 194,000 PDFDXF
FW25-85S 片扉 800 500 250 720 420 229.5 27.6 55,000 59,000 86,000 PDFDXF
FW25-86S 片扉 800 600 250 720 520 229.5 31.8 62,000 67,000 98,000 PDFDXF
FW25-87S 片扉 800 700 250 720 620 229.5 36 69,000 74,000 108,000 PDFDXF
FW25-88S 片扉 800 800 250 720 720 229.5 40.1 79,000 84,000 123,000 PDFDXF
FW25-89S 片扉 800 900 250 720 820 229.5 44.3 86,000 91,000 133,000 PDFDXF
FW25-810S 片扉 800 1000 250 720 920 229.5 49.4 95,000 103,000 149,000 PDFDXF
FW25-812S 片扉 800 1200 250 720 1120 229.5 57.8 108,000 116,000 170,000 PDFDXF
FW25-814S 片扉 800 1400 250 720 1320 229.5 66.1 123,000 132,000 193,000 PDFDXF
FW25-816S 片扉 800 1600 250 720 1520 229.5 74.5 136,000 147,000 214,000 PDFDXF
FW25-95S 片扉 900 500 250 820 420 229.5 30.5 61,000 65,000 94,000 PDFDXF
FW25-96S 片扉 900 600 250 820 520 229.5 35.1 67,000 73,000 106,000 PDFDXF
FW25-97S 片扉 900 700 250 820 620 229.5 39.7 78,000 83,000 121,000 PDFDXF
FW25-98S 片扉 900 800 250 820 720 229.5 44.3 86,000 91,000 133,000 PDFDXF
FW25-99S 片扉 900 900 250 820 820 229.5 48.9 94,000 100,000 147,000 PDFDXF
FW25-910S 片扉 900 1000 250 820 920 229.5 54.4 103,000 111,000 161,000 PDFDXF
FW25-912S 片扉 900 1200 250 820 1120 229.5 63.6 119,000 128,000 186,000 PDFDXF
FW25-914S 片扉 900 1400 250 820 1320 229.5 72.9 133,000 143,000 210,000 PDFDXF
FW25-916S 片扉 900 1600 250 820 1520 229.5 82.1 143,000 154,000 227,000 PDFDXF

フカサ 300mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FW30-45S 片扉 400 500 300 320 420 279.5 17.2 38,000 41,000 59,000 PDFDXF
FW30-46S 片扉 400 600 300 320 520 279.5 19.8 42,000 45,000 66,000 PDFDXF
FW30-47S 片扉 400 700 300 320 620 279.5 22.4 48,000 50,000 73,000 PDFDXF
FW30-48S 片扉 400 800 300 320 720 279.5 25 51,000 55,000 79,000 PDFDXF
FW30-49S 片扉 400 900 300 320 820 279.5 27.6 55,000 59,000 87,000 PDFDXF
FW30-410S 片扉 400 1000 300 320 920 279.5 31 63,000 67,000 98,000 PDFDXF
FW30-412S 片扉 400 1200 300 320 1120 279.5 36.2 74,000 79,000 115,000 PDFDXF
FW30-414S 片扉 400 1400 300 320 1320 279.5 41.3 83,000 90,000 129,000 PDFDXF
FW30-416S 片扉 400 1600 300 320 1520 279.5 46.5 92,000 99,000 144,000 PDFDXF
FW30-55S 片扉 500 500 300 420 420 279.5 20.2 44,000 46,000 66,000 PDFDXF
FW30-56S 片扉 500 600 300 420 520 279.5 23.2 49,000 51,000 75,000 PDFDXF
FW30-57S 片扉 500 700 300 420 620 279.5 26.2 54,000 57,000 83,000 PDFDXF
FW30-58S 片扉 500 800 300 420 720 279.5 29.3 58,000 62,000 91,000 PDFDXF
FW30-59S 片扉 500 900 300 420 820 279.5 32.3 63,000 67,000 99,000 PDFDXF
FW30-510S 片扉 500 1000 300 420 920 279.5 36.2 74,000 79,000 115,000 PDFDXF
FW30-512S 片扉 500 1200 300 420 1120 279.5 42.2 84,000 91,000 131,000 PDFDXF
FW30-514S 片扉 500 1400 300 420 1320 279.5 48.2 94,000 100,000 147,000 PDFDXF
FW30-516S 片扉 500 1600 300 420 1520 279.5 54.3 104,000 112,000 162,000 PDFDXF
FW30-65S 片扉 600 500 300 520 420 279.5 23.2 49,000 51,000 75,000 PDFDXF
FW30-66S 片扉 600 600 300 520 520 279.5 26.7 54,000 58,000 84,000 PDFDXF
FW30-67S 片扉 600 700 300 520 620 279.5 30.1 59,000 65,000 92,000 PDFDXF
FW30-68S 片扉 600 800 300 520 720 279.5 33.6 65,000 70,000 102,000 PDFDXF
FW30-69S 片扉 600 900 300 520 820 279.5 37 74,000 79,000 115,000 PDFDXF
FW30-610S 片扉 600 1000 300 520 920 279.5 41.3 82,000 88,000 128,000 PDFDXF
FW30-612S 片扉 600 1200 300 520 1120 279.5 48.2 94,000 100,000 147,000 PDFDXF
FW30-614S 片扉 600 1400 300 520 1320 279.5 55.1 106,000 114,000 165,000 PDFDXF
FW30-616S 片扉 600 1600 300 520 1520 279.5 62 116,000 125,000 182,000 PDFDXF
FW30-75S 片扉 700 500 300 620 420 279.5 26.2 54,000 57,000 83,000 PDFDXF
FW30-76S 片扉 700 600 300 620 520 279.5 30.1 49,500 53,900 77,000 PDFDXF
FW30-77S 片扉 700 700 300 620 620 279.5 34 59,000 65,000 92,000 PDFDXF
FW30-78S 片扉 700 800 300 620 720 279.5 37.9 75,000 81,000 117,000 PDFDXF
FW30-79S 片扉 700 900 300 620 820 279.5 41.7 82,000 87,000 127,000 PDFDXF
FW30-710S 片扉 700 1000 300 620 920 279.5 46.5 91,000 98,000 141,000 PDFDXF
FW30-712S 片扉 700 1200 300 620 1120 279.5 54.2 103,000 111,000 161,000 PDFDXF
FW30-714S 片扉 700 1400 300 620 1320 279.5 62 116,000 125,000 182,000 PDFDXF
FW30-716S 片扉 700 1600 300 620 1520 279.5 69.8 128,000 139,000 202,000 PDFDXF
FW30-85S 片扉 800 500 300 720 420 279.5 29.2 58,000 62,000 91,000 PDFDXF
FW30-86S 片扉 800 600 300 720 520 279.5 33.5 65,000 70,000 102,000 PDFDXF
FW30-87S 片扉 800 700 300 720 620 279.5 37.8 75,000 81,000 117,000 PDFDXF
FW30-88S 片扉 800 800 300 720 720 279.5 42.2 82,000 88,000 128,000 PDFDXF
FW30-89S 片扉 800 900 300 720 820 279.5 46.5 90,000 96,000 140,000 PDFDXF
FW30-810S 片扉 800 1000 300 720 920 279.5 51.6 99,000 107,000 154,000 PDFDXF
FW30-812S 片扉 800 1200 300 720 1120 279.5 60.3 114,000 121,000 178,000 PDFDXF
FW30-814S 片扉 800 1400 300 720 1320 279.5 68.9 127,000 136,000 199,000 PDFDXF
FW30-816S 片扉 800 1600 300 720 1520 279.5 77.5 136,000 148,000 216,000 PDFDXF
FW30-95S 片扉 900 500 300 820 420 279.5 32.2 63,000 67,000 99,000 PDFDXF
FW30-96S 片扉 900 600 300 820 520 279.5 37 74,000 79,000 115,000 PDFDXF
FW30-97S 片扉 900 700 300 820 620 279.5 41.7 82,000 87,000 127,000 PDFDXF
FW30-98S 片扉 900 800 300 820 720 279.5 46.4 90,000 96,000 140,000 PDFDXF
FW30-99S 片扉 900 900 300 820 820 279.5 51.2 96,000 104,000 152,000 PDFDXF
FW30-910S 片扉 900 1000 300 820 920 279.5 56.8 107,000 115,000 168,000 PDFDXF
FW30-912S 片扉 900 1200 300 820 1120 279.5 66.3 123,000 132,000 193,000 PDFDXF
FW30-914S 片扉 900 1400 300 820 1320 279.5 75.8 137,000 148,000 216,000 PDFDXF
FW30-916S 片扉 900 1600 300 820 1520 279.5 85.3 148,000 161,000 236,000 PDFDXF

フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FW35-45S 片扉 400 500 350 320 420 329.5 18.3 41,000 44,000 62,000 PDFDXF
FW35-46S 片扉 400 600 350 320 520 329.5 21 45,000 48,000 69,000 PDFDXF
FW35-47S 片扉 400 700 350 320 620 329.5 23.8 50,000 53,000 77,000 PDFDXF
FW35-48S 片扉 400 800 350 320 720 329.5 26.5 54,000 58,000 83,000 PDFDXF
FW35-49S 片扉 400 900 350 320 820 329.5 29.2 58,000 62,000 91,000 PDFDXF
FW35-410S 片扉 400 1000 350 320 920 329.5 32.8 66,000 70,000 102,000 PDFDXF
FW35-412S 片扉 400 1200 350 320 1120 329.5 38.2 78,000 83,000 120,000 PDFDXF
FW35-414S 片扉 400 1400 350 320 1320 329.5 43.6 87,000 94,000 135,000 PDFDXF
FW35-416S 片扉 400 1600 350 320 1520 329.5 49 96,000 103,000 150,000 PDFDXF
FW35-55S 片扉 500 500 350 420 420 329.5 21.5 45,000 49,000 70,000 PDFDXF
FW35-56S 片扉 500 600 350 420 520 329.5 24.6 51,000 54,000 79,000 PDFDXF
FW35-57S 片扉 500 700 350 420 620 329.5 27.8 55,000 59,000 87,000 PDFDXF
FW35-58S 片扉 500 800 350 420 720 329.5 30.9 61,000 66,000 95,000 PDFDXF
FW35-59S 片扉 500 900 350 420 820 329.5 34 66,000 71,000 103,000 PDFDXF
FW35-510S 片扉 500 1000 350 420 920 329.5 38 78,000 83,000 119,000 PDFDXF
FW35-512S 片扉 500 1200 350 420 1120 329.5 44.3 88,000 94,000 137,000 PDFDXF
FW35-514S 片扉 500 1400 350 420 1320 329.5 50.6 98,000 106,000 153,000 PDFDXF
FW35-516S 片扉 500 1600 350 420 1520 329.5 56.9 108,000 116,000 170,000 PDFDXF
FW35-65S 片扉 600 500 350 520 420 329.5 24.6 51,000 54,000 79,000 PDFDXF
FW35-66S 片扉 600 600 350 520 520 329.5 28.2 57,000 61,000 88,000 PDFDXF
FW35-67S 片扉 600 700 350 520 620 329.5 31.7 62,000 67,000 98,000 PDFDXF
FW35-68S 片扉 600 800 350 520 720 329.5 35.3 69,000 73,000 107,000 PDFDXF
FW35-69S 片扉 600 900 350 520 820 329.5 38.9 77,000 82,000 120,000 PDFDXF
FW35-610S 片扉 600 1000 350 520 920 329.5 43.3 86,000 91,000 133,000 PDFDXF
FW35-612S 片扉 600 1200 350 520 1120 329.5 50.5 98,000 104,000 152,000 PDFDXF
FW35-614S 片扉 600 1400 350 520 1320 329.5 57.6 110,000 117,000 172,000 PDFDXF
FW35-616S 片扉 600 1600 350 520 1520 329.5 64.8 121,000 131,000 190,000 PDFDXF
FW35-75S 片扉 700 500 350 620 420 329.5 27.7 55,000 59,000 87,000 PDFDXF
FW35-76S 片扉 700 600 350 620 520 329.5 31.7 62,000 67,000 98,000 PDFDXF
FW35-77S 片扉 700 700 350 620 620 329.5 35.7 69,000 74,000 107,000 PDFDXF
FW35-78S 片扉 700 800 350 620 720 329.5 39.7 78,000 84,000 121,000 PDFDXF
FW35-79S 片扉 700 900 350 620 820 329.5 43.8 84,000 91,000 132,000 PDFDXF
FW35-710S 片扉 700 1000 350 620 920 329.5 48.6 95,000 102,000 148,000 PDFDXF
FW35-712S 片扉 700 1200 350 620 1120 329.5 56.6 107,000 115,000 168,000 PDFDXF
FW35-714S 片扉 700 1400 350 620 1320 329.5 64.6 120,000 129,000 189,000 PDFDXF
FW35-716S 片扉 700 1600 350 620 1520 329.5 72.7 133,000 144,000 210,000 PDFDXF
FW35-85S 片扉 800 500 350 720 420 329.5 30.8 61,000 66,000 95,000 PDFDXF
FW35-86S 片扉 800 600 350 720 520 329.5 35.3 69,000 73,000 107,000 PDFDXF
FW35-87S 片扉 800 700 350 720 620 329.5 39.7 78,000 84,000 121,000 PDFDXF
FW35-88S 片扉 800 800 350 720 720 329.5 44.2 86,000 91,000 133,000 PDFDXF
FW35-89S 片扉 800 900 350 720 820 329.5 48.6 92,000 100,000 145,000 PDFDXF
FW35-810S 片扉 800 1000 350 720 920 329.5 53.9 103,000 111,000 161,000 PDFDXF
FW35-812S 片扉 800 1200 350 720 1120 329.5 62.8 117,000 127,000 185,000 PDFDXF
FW35-814S 片扉 800 1400 350 720 1320 329.5 71.7 132,000 141,000 207,000 PDFDXF
FW35-816S 片扉 800 1600 350 720 1520 329.5 80.5 141,000 153,000 224,000 PDFDXF
FW35-95S 片扉 900 500 350 820 420 329.5 34 66,000 71,000 103,000 PDFDXF
FW35-96S 片扉 900 600 350 820 520 329.5 38.8 77,000 82,000 120,000 PDFDXF
FW35-97S 片扉 900 700 350 820 620 329.5 43.7 84,000 91,000 132,000 PDFDXF
FW35-98S 片扉 900 800 350 820 720 329.5 48.6 92,000 100,000 145,000 PDFDXF
FW35-99S 片扉 900 900 350 820 820 329.5 53.5 100,000 108,000 158,000 PDFDXF
FW35-910S 片扉 900 1000 350 820 920 329.5 59.2 111,000 120,000 174,000 PDFDXF
FW35-912S 片扉 900 1200 350 820 1120 329.5 68.9 127,000 137,000 199,000 PDFDXF
FW35-914S 片扉 900 1400 350 820 1320 329.5 78.7 143,000 153,000 224,000 PDFDXF
FW35-916S 片扉 900 1600 350 820 1520 329.5 88.4 153,000 166,000 244,000 PDFDXF
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。