屋内向けの自立型制御盤BOXの観音開きタイプになります。
ハンドル鍵付きの両扉(右扉押え)仕様になります。
※左扉押え仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与にてご指定下さい)
サービス
設置環境にあわせてスチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプより材質をご指定頂けます。
- ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。
穴加工付きの標準価格です。
- ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
- ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
- ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
- (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
- ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)
BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)
- ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
- ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。
標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)
- ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
- ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)
屋内向けの自立型制御盤BOXの観音開きタイプになります。
ハンドル鍵付きの両扉(右扉押え)仕様になります。
※左扉押え仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与にてご指定下さい)



※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。
フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE35-1014W | 両扉 | 1000 | 1400 | 350 | 880 | 1280 | 329.5 | 116.1 | 191,000 | 208,000 | 306,000 | PDFDXF |
| FE35-1015W | 両扉 | 1000 | 1500 | 350 | 880 | 1380 | 329.5 | 123 | 201,000 | 219,000 | 322,000 | PDFDXF |
| FE35-1016W | 両扉 | 1000 | 1600 | 350 | 880 | 1480 | 329.5 | 130 | 211,000 | 229,000 | 339,000 | PDFDXF |
| FE35-1017W | 両扉 | 1000 | 1700 | 350 | 880 | 1580 | 329.5 | 137 | 221,000 | 240,000 | 355,000 | PDFDXF |
| FE35-1018W | 両扉 | 1000 | 1800 | 350 | 880 | 1680 | 329.5 | 144.5 | 232,000 | 252,000 | 372,000 | PDFDXF |
| FE35-1019W | 両扉 | 1000 | 1900 | 350 | 880 | 1780 | 329.5 | 151.5 | 241,000 | 262,000 | 389,000 | PDFDXF |
| FE35-1020W | 両扉 | 1000 | 2000 | 350 | 880 | 1880 | 329.5 | 158.5 | 250,000 | 273,000 | 405,000 | PDFDXF |
| FE35-1214W | 両扉 | 1200 | 1400 | 350 | 1080 | 1280 | 329.5 | 133.9 | 216,000 | 236,000 | 348,000 | PDFDXF |
| FE35-1215W | 両扉 | 1200 | 1500 | 350 | 1080 | 1380 | 329.5 | 142 | 228,000 | 248,000 | 366,000 | PDFDXF |
| FE35-1216W | 両扉 | 1200 | 1600 | 350 | 1080 | 1480 | 329.5 | 150.1 | 238,000 | 260,000 | 385,000 | PDFDXF |
| FE35-1217W | 両扉 | 1200 | 1700 | 350 | 1080 | 1580 | 329.5 | 158.1 | 250,000 | 273,000 | 403,000 | PDFDXF |
| FE35-1218W | 両扉 | 1200 | 1800 | 350 | 1080 | 1680 | 329.5 | 166.7 | 262,000 | 286,000 | 423,000 | PDFDXF |
| FE35-1219W | 両扉 | 1200 | 1900 | 350 | 1080 | 1780 | 329.5 | 174.8 | 274,000 | 298,000 | 443,000 | PDFDXF |
| FE35-1220W | 両扉 | 1200 | 2000 | 350 | 1080 | 1880 | 329.5 | 182.9 | 285,000 | 311,000 | 462,000 | PDFDXF |
| FE35-1414W | 両扉 | 1400 | 1400 | 350 | 1280 | 1280 | 329.5 | 151.9 | 242,000 | 264,000 | 390,000 | PDFDXF |
| FE35-1415W | 両扉 | 1400 | 1500 | 350 | 1280 | 1380 | 329.5 | 161 | 254,000 | 278,000 | 411,000 | PDFDXF |
| FE35-1416W | 両扉 | 1400 | 1600 | 350 | 1280 | 1480 | 329.5 | 170.2 | 267,000 | 291,000 | 432,000 | PDFDXF |
| FE35-1417W | 両扉 | 1400 | 1700 | 350 | 1280 | 1580 | 329.5 | 179.3 | 281,000 | 306,000 | 454,000 | PDFDXF |
| FE35-1418W | 両扉 | 1400 | 1800 | 350 | 1280 | 1680 | 329.5 | 189 | 294,000 | 320,000 | 476,000 | PDFDXF |
| FE35-1419W | 両扉 | 1400 | 1900 | 350 | 1280 | 1780 | 329.5 | 198.2 | 307,000 | 335,000 | 497,000 | PDFDXF |
| FE35-1420W | 両扉 | 1400 | 2000 | 350 | 1280 | 1880 | 329.5 | 207.3 | 319,000 | 349,000 | 518,000 | PDFDXF |
| FE35-1614W | 両扉 | 1600 | 1400 | 350 | 1480 | 1280 | 329.5 | 169.8 | 267,000 | 291,000 | 432,000 | PDFDXF |
| FE35-1615W | 両扉 | 1600 | 1500 | 350 | 1480 | 1380 | 329.5 | 180 | 282,000 | 307,000 | 455,000 | PDFDXF |
| FE35-1616W | 両扉 | 1600 | 1600 | 350 | 1480 | 1480 | 329.5 | 190.2 | 295,000 | 323,000 | 479,000 | PDFDXF |
| FE35-1617W | 両扉 | 1600 | 1700 | 350 | 1480 | 1580 | 329.5 | 200.5 | 310,000 | 339,000 | 502,000 | PDFDXF |
| FE35-1618W | 両扉 | 1600 | 1800 | 350 | 1480 | 1680 | 329.5 | 211.2 | 326,000 | 355,000 | 528,000 | PDFDXF |
| FE35-1619W | 両扉 | 1600 | 1900 | 350 | 1480 | 1780 | 329.5 | 221.5 | 339,000 | 370,000 | 551,000 | PDFDXF |
| FE35-1620W | 両扉 | 1600 | 2000 | 350 | 1480 | 1880 | 329.5 | 231.7 | 353,000 | 386,000 | 575,000 | PDFDXF |
フカサ 400mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE40-1014W | 両扉 | 1000 | 1400 | 400 | 880 | 1280 | 379.5 | 120.4 | 198,000 | 215,000 | 316,000 | PDFDXF |
| FE40-1015W | 両扉 | 1000 | 1500 | 400 | 880 | 1380 | 379.5 | 127.5 | 207,000 | 225,000 | 332,000 | PDFDXF |
| FE40-1016W | 両扉 | 1000 | 1600 | 400 | 880 | 1480 | 379.5 | 134.7 | 217,000 | 236,000 | 349,000 | PDFDXF |
| FE40-1017W | 両扉 | 1000 | 1700 | 400 | 880 | 1580 | 379.5 | 141.9 | 228,000 | 248,000 | 365,000 | PDFDXF |
| FE40-1018W | 両扉 | 1000 | 1800 | 400 | 880 | 1680 | 379.5 | 149.6 | 238,000 | 260,000 | 384,000 | PDFDXF |
| FE40-1019W | 両扉 | 1000 | 1900 | 400 | 880 | 1780 | 379.5 | 156.7 | 248,000 | 270,000 | 401,000 | PDFDXF |
| FE40-1020W | 両扉 | 1000 | 2000 | 400 | 880 | 1880 | 379.5 | 163.9 | 258,000 | 281,000 | 417,000 | PDFDXF |
| FE40-1214W | 両扉 | 1200 | 1400 | 400 | 1080 | 1280 | 379.5 | 138.6 | 223,000 | 242,000 | 359,000 | PDFDXF |
| FE40-1215W | 両扉 | 1200 | 1500 | 400 | 1080 | 1380 | 379.5 | 146.9 | 234,000 | 256,000 | 377,000 | PDFDXF |
| FE40-1216W | 両扉 | 1200 | 1600 | 400 | 1080 | 1480 | 379.5 | 155.1 | 246,000 | 267,000 | 397,000 | PDFDXF |
| FE40-1217W | 両扉 | 1200 | 1700 | 400 | 1080 | 1580 | 379.5 | 163.4 | 257,000 | 281,000 | 415,000 | PDFDXF |
| FE40-1218W | 両扉 | 1200 | 1800 | 400 | 1080 | 1680 | 379.5 | 172.2 | 270,000 | 294,000 | 436,000 | PDFDXF |
| FE40-1219W | 両扉 | 1200 | 1900 | 400 | 1080 | 1780 | 379.5 | 180.4 | 282,000 | 307,000 | 455,000 | PDFDXF |
| FE40-1220W | 両扉 | 1200 | 2000 | 400 | 1080 | 1880 | 379.5 | 188.6 | 293,000 | 319,000 | 475,000 | PDFDXF |
| FE40-1414W | 両扉 | 1400 | 1400 | 400 | 1280 | 1280 | 379.5 | 156.9 | 249,000 | 271,000 | 402,000 | PDFDXF |
| FE40-1415W | 両扉 | 1400 | 1500 | 400 | 1280 | 1380 | 379.5 | 166.3 | 262,000 | 286,000 | 423,000 | PDFDXF |
| FE40-1416W | 両扉 | 1400 | 1600 | 400 | 1280 | 1480 | 379.5 | 175.6 | 275,000 | 299,000 | 444,000 | PDFDXF |
| FE40-1417W | 両扉 | 1400 | 1700 | 400 | 1280 | 1580 | 379.5 | 184.9 | 289,000 | 314,000 | 467,000 | PDFDXF |
| FE40-1418W | 両扉 | 1400 | 1800 | 400 | 1280 | 1680 | 379.5 | 194.8 | 302,000 | 330,000 | 489,000 | PDFDXF |
| FE40-1419W | 両扉 | 1400 | 1900 | 400 | 1280 | 1780 | 379.5 | 204.1 | 315,000 | 344,000 | 510,000 | PDFDXF |
| FE40-1420W | 両扉 | 1400 | 2000 | 400 | 1280 | 1880 | 379.5 | 213.5 | 328,000 | 359,000 | 533,000 | PDFDXF |
| FE40-1614W | 両扉 | 1600 | 1400 | 400 | 1480 | 1280 | 379.5 | 175.2 | 275,000 | 299,000 | 444,000 | PDFDXF |
| FE40-1615W | 両扉 | 1600 | 1500 | 400 | 1480 | 1380 | 379.5 | 185.6 | 289,000 | 315,000 | 468,000 | PDFDXF |
| FE40-1616W | 両扉 | 1600 | 1600 | 400 | 1480 | 1480 | 379.5 | 196 | 303,000 | 331,000 | 492,000 | PDFDXF |
| FE40-1617W | 両扉 | 1600 | 1700 | 400 | 1480 | 1580 | 379.5 | 206.4 | 318,000 | 348,000 | 517,000 | PDFDXF |
| FE40-1618W | 両扉 | 1600 | 1800 | 400 | 1480 | 1680 | 379.5 | 217.4 | 333,000 | 364,000 | 542,000 | PDFDXF |
| FE40-1619W | 両扉 | 1600 | 1900 | 400 | 1480 | 1780 | 379.5 | 227.8 | 348,000 | 380,000 | 566,000 | PDFDXF |
| FE40-1620W | 両扉 | 1600 | 2000 | 400 | 1480 | 1880 | 379.5 | 238.2 | 363,000 | 397,000 | 590,000 | PDFDXF |
フカサ 450mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE45-1014W | 両扉 | 1000 | 1400 | 450 | 880 | 1280 | 429.5 | 124.7 | 203,000 | 221,000 | 326,000 | PDFDXF |
| FE45-1015W | 両扉 | 1000 | 1500 | 450 | 880 | 1380 | 429.5 | 132.1 | 213,000 | 232,000 | 343,000 | PDFDXF |
| FE45-1016W | 両扉 | 1000 | 1600 | 450 | 880 | 1480 | 429.5 | 139.4 | 224,000 | 244,000 | 360,000 | PDFDXF |
| FE45-1017W | 両扉 | 1000 | 1700 | 450 | 880 | 1580 | 429.5 | 146.7 | 234,000 | 254,000 | 377,000 | PDFDXF |
| FE45-1018W | 両扉 | 1000 | 1800 | 450 | 880 | 1680 | 429.5 | 154.6 | 245,000 | 267,000 | 396,000 | PDFDXF |
| FE45-1019W | 両扉 | 1000 | 1900 | 450 | 880 | 1780 | 429.5 | 162 | 256,000 | 278,000 | 413,000 | PDFDXF |
| FE45-1020W | 両扉 | 1000 | 2000 | 450 | 880 | 1880 | 429.5 | 169.3 | 266,000 | 290,000 | 430,000 | PDFDXF |
| FE45-1214W | 両扉 | 1200 | 1400 | 450 | 1080 | 1280 | 429.5 | 143.3 | 229,000 | 249,000 | 369,000 | PDFDXF |
| FE45-1215W | 両扉 | 1200 | 1500 | 450 | 1080 | 1380 | 429.5 | 151.8 | 241,000 | 262,000 | 389,000 | PDFDXF |
| FE45-1216W | 両扉 | 1200 | 1600 | 450 | 1080 | 1480 | 429.5 | 160.2 | 253,000 | 275,000 | 409,000 | PDFDXF |
| FE45-1217W | 両扉 | 1200 | 1700 | 450 | 1080 | 1580 | 429.5 | 168.6 | 265,000 | 289,000 | 429,000 | PDFDXF |
| FE45-1218W | 両扉 | 1200 | 1800 | 450 | 1080 | 1680 | 429.5 | 177.6 | 277,000 | 302,000 | 448,000 | PDFDXF |
| FE45-1219W | 両扉 | 1200 | 1900 | 450 | 1080 | 1780 | 429.5 | 186 | 289,000 | 315,000 | 468,000 | PDFDXF |
| FE45-1220W | 両扉 | 1200 | 2000 | 450 | 1080 | 1880 | 429.5 | 194.4 | 300,000 | 328,000 | 488,000 | PDFDXF |
| FE45-1414W | 両扉 | 1400 | 1400 | 450 | 1280 | 1280 | 429.5 | 162 | 256,000 | 279,000 | 413,000 | PDFDXF |
| FE45-1415W | 両扉 | 1400 | 1500 | 450 | 1280 | 1380 | 429.5 | 171.5 | 269,000 | 294,000 | 435,000 | PDFDXF |
| FE45-1416W | 両扉 | 1400 | 1600 | 450 | 1280 | 1480 | 429.5 | 181 | 282,000 | 308,000 | 458,000 | PDFDXF |
| FE45-1417W | 両扉 | 1400 | 1700 | 450 | 1280 | 1580 | 429.5 | 190.5 | 295,000 | 323,000 | 480,000 | PDFDXF |
| FE45-1418W | 両扉 | 1400 | 1800 | 450 | 1280 | 1680 | 429.5 | 200.6 | 310,000 | 339,000 | 502,000 | PDFDXF |
| FE45-1419W | 両扉 | 1400 | 1900 | 450 | 1280 | 1780 | 429.5 | 210.1 | 323,000 | 353,000 | 525,000 | PDFDXF |
| FE45-1420W | 両扉 | 1400 | 2000 | 450 | 1280 | 1880 | 429.5 | 219.6 | 336,000 | 368,000 | 546,000 | PDFDXF |
| FE45-1614W | 両扉 | 1600 | 1400 | 450 | 1480 | 1280 | 429.5 | 180.6 | 282,000 | 307,000 | 456,000 | PDFDXF |
| FE45-1615W | 両扉 | 1600 | 1500 | 450 | 1480 | 1380 | 429.5 | 191.2 | 297,000 | 324,000 | 481,000 | PDFDXF |
| FE45-1616W | 両扉 | 1600 | 1600 | 450 | 1480 | 1480 | 429.5 | 201.8 | 311,000 | 340,000 | 506,000 | PDFDXF |
| FE45-1617W | 両扉 | 1600 | 1700 | 450 | 1480 | 1580 | 429.5 | 212.4 | 327,000 | 356,000 | 530,000 | PDFDXF |
| FE45-1618W | 両扉 | 1600 | 1800 | 450 | 1480 | 1680 | 429.5 | 223.5 | 343,000 | 373,000 | 557,000 | PDFDXF |
| FE45-1619W | 両扉 | 1600 | 1900 | 450 | 1480 | 1780 | 429.5 | 234.1 | 357,000 | 390,000 | 580,000 | PDFDXF |
| FE45-1620W | 両扉 | 1600 | 2000 | 450 | 1480 | 1880 | 429.5 | 244.7 | 372,000 | 406,000 | 605,000 | PDFDXF |
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

