自由度満載なSDS標準ボックスからご要望に応じたカスタマイズ対応まで!

menu

自立型制御盤BOX(両扉/扉抑えタイプ)

屋内向けの自立型制御盤BOXの観音開きタイプになります。

ハンドル鍵付きの両扉(右扉押え)仕様になります。
※左扉押え仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与にてご指定下さい)

サービス

設置環境にあわせてスチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプより材質をご指定頂けます。

  • ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。

穴加工付きの標準価格です。

  • ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
  • ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
  • ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
  • (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
  • ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)

BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)

  • ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
  • ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。

標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)

  • ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
  • ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)

屋内向けの自立型制御盤BOXの観音開きタイプになります。

ハンドル鍵付きの両扉(右扉押え)仕様になります。
※左扉押え仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与にてご指定下さい)

※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FE35-1014W 両扉 1000 1400 350 880 1280 329.5 116.1 159,500 173,800 255,200 PDFDXF
FE35-1015W 両扉 1000 1500 350 880 1380 329.5 123 168,300 182,600 268,400 PDFDXF
FE35-1016W 両扉 1000 1600 350 880 1480 329.5 130 176,000 191,400 282,700 PDFDXF
FE35-1017W 両扉 1000 1700 350 880 1580 329.5 137 184,800 200,200 295,900 PDFDXF
FE35-1018W 両扉 1000 1800 350 880 1680 329.5 144.5 193,600 210,100 310,200 PDFDXF
FE35-1019W 両扉 1000 1900 350 880 1780 329.5 151.5 201,300 218,900 324,500 PDFDXF
FE35-1020W 両扉 1000 2000 350 880 1880 329.5 158.5 209,000 227,700 337,700 PDFDXF
FE35-1214W 両扉 1200 1400 350 1080 1280 329.5 133.9 180,400 196,900 290,400 PDFDXF
FE35-1215W 両扉 1200 1500 350 1080 1380 329.5 142 190,300 206,800 305,800 PDFDXF
FE35-1216W 両扉 1200 1600 350 1080 1480 329.5 150.1 199,100 216,700 321,200 PDFDXF
FE35-1217W 両扉 1200 1700 350 1080 1580 329.5 158.1 209,000 227,700 336,600 PDFDXF
FE35-1218W 両扉 1200 1800 350 1080 1680 329.5 166.7 218,900 238,700 353,100 PDFDXF
FE35-1219W 両扉 1200 1900 350 1080 1780 329.5 174.8 228,800 248,600 369,600 PDFDXF
FE35-1220W 両扉 1200 2000 350 1080 1880 329.5 182.9 237,600 259,600 385,000 PDFDXF
FE35-1414W 両扉 1400 1400 350 1280 1280 329.5 151.9 202,400 220,000 325,600 PDFDXF
FE35-1415W 両扉 1400 1500 350 1280 1380 329.5 161 212,300 232,100 343,200 PDFDXF
FE35-1416W 両扉 1400 1600 350 1280 1480 329.5 170.2 223,300 243,100 360,800 PDFDXF
FE35-1417W 両扉 1400 1700 350 1280 1580 329.5 179.3 234,300 255,200 378,400 PDFDXF
FE35-1418W 両扉 1400 1800 350 1280 1680 329.5 189 245,300 267,300 397,100 PDFDXF
FE35-1419W 両扉 1400 1900 350 1280 1780 329.5 198.2 256,300 279,400 414,700 PDFDXF
FE35-1420W 両扉 1400 2000 350 1280 1880 329.5 207.3 266,200 291,500 432,300 PDFDXF
FE35-1614W 両扉 1600 1400 350 1480 1280 329.5 169.8 223,300 243,100 360,800 PDFDXF
FE35-1615W 両扉 1600 1500 350 1480 1380 329.5 180 235,400 256,300 379,500 PDFDXF
FE35-1616W 両扉 1600 1600 350 1480 1480 329.5 190.2 246,400 269,500 399,300 PDFDXF
FE35-1617W 両扉 1600 1700 350 1480 1580 329.5 200.5 258,500 282,700 419,100 PDFDXF
FE35-1618W 両扉 1600 1800 350 1480 1680 329.5 211.2 271,700 295,900 440,000 PDFDXF
FE35-1619W 両扉 1600 1900 350 1480 1780 329.5 221.5 282,700 309,100 459,800 PDFDXF
FE35-1620W 両扉 1600 2000 350 1480 1880 329.5 231.7 294,800 322,300 479,600 PDFDXF

フカサ 400mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FE40-1014W 両扉 1000 1400 400 880 1280 379.5 120.4 165,000 179,300 264,000 PDFDXF
FE40-1015W 両扉 1000 1500 400 880 1380 379.5 127.5 172,700 188,100 277,200 PDFDXF
FE40-1016W 両扉 1000 1600 400 880 1480 379.5 134.7 181,500 196,900 291,500 PDFDXF
FE40-1017W 両扉 1000 1700 400 880 1580 379.5 141.9 190,300 206,800 304,700 PDFDXF
FE40-1018W 両扉 1000 1800 400 880 1680 379.5 149.6 199,100 216,700 320,100 PDFDXF
FE40-1019W 両扉 1000 1900 400 880 1780 379.5 156.7 206,800 225,500 334,400 PDFDXF
FE40-1020W 両扉 1000 2000 400 880 1880 379.5 163.9 215,600 234,300 347,600 PDFDXF
FE40-1214W 両扉 1200 1400 400 1080 1280 379.5 138.6 185,900 202,400 299,200 PDFDXF
FE40-1215W 両扉 1200 1500 400 1080 1380 379.5 146.9 195,800 213,400 314,600 PDFDXF
FE40-1216W 両扉 1200 1600 400 1080 1480 379.5 155.1 205,700 223,300 331,100 PDFDXF
FE40-1217W 両扉 1200 1700 400 1080 1580 379.5 163.4 214,500 234,300 346,500 PDFDXF
FE40-1218W 両扉 1200 1800 400 1080 1680 379.5 172.2 225,500 245,300 364,100 PDFDXF
FE40-1219W 両扉 1200 1900 400 1080 1780 379.5 180.4 235,400 256,300 379,500 PDFDXF
FE40-1220W 両扉 1200 2000 400 1080 1880 379.5 188.6 244,200 266,200 396,000 PDFDXF
FE40-1414W 両扉 1400 1400 400 1280 1280 379.5 156.9 207,900 226,600 335,500 PDFDXF
FE40-1415W 両扉 1400 1500 400 1280 1380 379.5 166.3 218,900 238,700 353,100 PDFDXF
FE40-1416W 両扉 1400 1600 400 1280 1480 379.5 175.6 229,900 249,700 370,700 PDFDXF
FE40-1417W 両扉 1400 1700 400 1280 1580 379.5 184.9 240,900 261,800 389,400 PDFDXF
FE40-1418W 両扉 1400 1800 400 1280 1680 379.5 194.8 251,900 275,000 408,100 PDFDXF
FE40-1419W 両扉 1400 1900 400 1280 1780 379.5 204.1 262,900 287,100 425,700 PDFDXF
FE40-1420W 両扉 1400 2000 400 1280 1880 379.5 213.5 273,900 299,200 444,400 PDFDXF
FE40-1614W 両扉 1600 1400 400 1480 1280 379.5 175.2 229,900 249,700 370,700 PDFDXF
FE40-1615W 両扉 1600 1500 400 1480 1380 379.5 185.6 240,900 262,900 390,500 PDFDXF
FE40-1616W 両扉 1600 1600 400 1480 1480 379.5 196 253,000 276,100 410,300 PDFDXF
FE40-1617W 両扉 1600 1700 400 1480 1580 379.5 206.4 265,100 290,400 431,200 PDFDXF
FE40-1618W 両扉 1600 1800 400 1480 1680 379.5 217.4 278,300 303,600 452,100 PDFDXF
FE40-1619W 両扉 1600 1900 400 1480 1780 379.5 227.8 290,400 316,800 471,900 PDFDXF
FE40-1620W 両扉 1600 2000 400 1480 1880 379.5 238.2 302,500 331,100 491,700 PDFDXF

フカサ 450mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FE45-1014W 両扉 1000 1400 450 880 1280 429.5 124.7 169,400 184,800 271,700 PDFDXF
FE45-1015W 両扉 1000 1500 450 880 1380 429.5 132.1 178,200 193,600 286,000 PDFDXF
FE45-1016W 両扉 1000 1600 450 880 1480 429.5 139.4 187,000 203,500 300,300 PDFDXF
FE45-1017W 両扉 1000 1700 450 880 1580 429.5 146.7 195,800 212,300 314,600 PDFDXF
FE45-1018W 両扉 1000 1800 450 880 1680 429.5 154.6 204,600 223,300 330,000 PDFDXF
FE45-1019W 両扉 1000 1900 450 880 1780 429.5 162 213,400 232,100 344,300 PDFDXF
FE45-1020W 両扉 1000 2000 450 880 1880 429.5 169.3 222,200 242,000 358,600 PDFDXF
FE45-1214W 両扉 1200 1400 450 1080 1280 429.5 143.3 191,400 207,900 308,000 PDFDXF
FE45-1215W 両扉 1200 1500 450 1080 1380 429.5 151.8 201,300 218,900 324,500 PDFDXF
FE45-1216W 両扉 1200 1600 450 1080 1480 429.5 160.2 211,200 229,900 341,000 PDFDXF
FE45-1217W 両扉 1200 1700 450 1080 1580 429.5 168.6 221,100 240,900 357,500 PDFDXF
FE45-1218W 両扉 1200 1800 450 1080 1680 429.5 177.6 231,000 251,900 374,000 PDFDXF
FE45-1219W 両扉 1200 1900 450 1080 1780 429.5 186 240,900 262,900 390,500 PDFDXF
FE45-1220W 両扉 1200 2000 450 1080 1880 429.5 194.4 250,800 273,900 407,000 PDFDXF
FE45-1414W 両扉 1400 1400 450 1280 1280 429.5 162 213,400 233,200 344,300 PDFDXF
FE45-1415W 両扉 1400 1500 450 1280 1380 429.5 171.5 224,400 245,300 363,000 PDFDXF
FE45-1416W 両扉 1400 1600 450 1280 1480 429.5 181 235,400 257,400 381,700 PDFDXF
FE45-1417W 両扉 1400 1700 450 1280 1580 429.5 190.5 246,400 269,500 400,400 PDFDXF
FE45-1418W 両扉 1400 1800 450 1280 1680 429.5 200.6 258,500 282,700 419,100 PDFDXF
FE45-1419W 両扉 1400 1900 450 1280 1780 429.5 210.1 269,500 294,800 437,800 PDFDXF
FE45-1420W 両扉 1400 2000 450 1280 1880 429.5 219.6 280,500 306,900 455,400 PDFDXF
FE45-1614W 両扉 1600 1400 450 1480 1280 429.5 180.6 235,400 256,300 380,600 PDFDXF
FE45-1615W 両扉 1600 1500 450 1480 1380 429.5 191.2 247,500 270,600 401,500 PDFDXF
FE45-1616W 両扉 1600 1600 450 1480 1480 429.5 201.8 259,600 283,800 422,400 PDFDXF
FE45-1617W 両扉 1600 1700 450 1480 1580 429.5 212.4 272,800 297,000 442,200 PDFDXF
FE45-1618W 両扉 1600 1800 450 1480 1680 429.5 223.5 286,000 311,300 464,200 PDFDXF
FE45-1619W 両扉 1600 1900 450 1480 1780 429.5 234.1 298,100 325,600 484,000 PDFDXF
FE45-1620W 両扉 1600 2000 450 1480 1880 429.5 244.7 310,200 338,800 504,900 PDFDXF
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。