自由度満載なSDS標準ボックスからご要望に応じたカスタマイズ対応まで!

menu

自立型制御盤BOX(両扉/センターピラー付)

センターピラー付の自立型制御盤BOXです。

センターピラーはビス留め脱着式となります。
(※センターピラー溶接タイプの製作も承ります。(別途お問合せ下さい。)

サービス

設置環境にあわせてスチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプより材質をご指定頂けます。

  • ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。

穴加工付きの標準価格です。

  • ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
  • ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
  • ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
  • (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
  • ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)

BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)

  • ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
  • ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。

標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)

  • ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
  • ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)

センターピラー付の自立型制御盤BOXです。

センターピラーはビス留め脱着式となります。
(※センターピラー溶接タイプの製作も承ります。(別途お問合せ下さい。)

※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FE35-1014WP 両扉 1000 1400 350 880 1280 329.5 117.4 160,600 174,900 257,400 PDFDXF
FE35-1015WP 両扉 1000 1500 350 880 1380 329.5 124.5 169,400 183,700 270,600 PDFDXF
FE35-1016WP 両扉 1000 1600 350 880 1480 329.5 131.6 177,100 192,500 284,900 PDFDXF
FE35-1017WP 両扉 1000 1700 350 880 1580 329.5 138.7 185,900 201,300 298,100 PDFDXF
FE35-1018WP 両扉 1000 1800 350 880 1680 329.5 146.4 194,700 211,200 312,400 PDFDXF
FE35-1019WP 両扉 1000 1900 350 880 1780 329.5 153.5 202,400 220,000 326,700 PDFDXF
FE35-1020WP 両扉 1000 2000 350 880 1880 329.5 160.6 211,200 229,900 339,900 PDFDXF
FE35-1214WP 両扉 1200 1400 350 1080 1280 329.5 135.3 181,500 198,000 291,500 PDFDXF
FE35-1215WP 両扉 1200 1500 350 1080 1380 329.5 143.5 191,400 207,900 308,000 PDFDXF
FE35-1216WP 両扉 1200 1600 350 1080 1480 329.5 151.7 200,200 218,900 323,400 PDFDXF
FE35-1217WP 両扉 1200 1700 350 1080 1580 329.5 159.9 210,100 228,800 338,800 PDFDXF
FE35-1218WP 両扉 1200 1800 350 1080 1680 329.5 168.6 220,000 239,800 356,400 PDFDXF
FE35-1219WP 両扉 1200 1900 350 1080 1780 329.5 176.8 229,900 250,800 371,800 PDFDXF
FE35-1220WP 両扉 1200 2000 350 1080 1880 329.5 184.9 239,800 260,700 387,200 PDFDXF
FE35-1414WP 両扉 1400 1400 350 1280 1280 329.5 153.3 203,500 221,100 327,800 PDFDXF
FE35-1415WP 両扉 1400 1500 350 1280 1380 329.5 162.5 213,400 233,200 345,400 PDFDXF
FE35-1416WP 両扉 1400 1600 350 1280 1480 329.5 171.8 224,400 244,200 363,000 PDFDXF
FE35-1417WP 両扉 1400 1700 350 1280 1580 329.5 181 235,400 256,300 380,600 PDFDXF
FE35-1418WP 両扉 1400 1800 350 1280 1680 329.5 190.9 246,400 269,500 399,300 PDFDXF
FE35-1419WP 両扉 1400 1900 350 1280 1780 329.5 200.1 257,400 280,500 416,900 PDFDXF
FE35-1420WP 両扉 1400 2000 350 1280 1880 329.5 209.4 268,400 292,600 435,600 PDFDXF
FE35-1614WP 両扉 1600 1400 350 1480 1280 329.5 171.2 224,400 244,200 361,900 PDFDXF
FE35-1615WP 両扉 1600 1500 350 1480 1380 329.5 181.5 236,500 257,400 381,700 PDFDXF
FE35-1616WP 両扉 1600 1600 350 1480 1480 329.5 191.8 247,500 270,600 401,500 PDFDXF
FE35-1617WP 両扉 1600 1700 350 1480 1580 329.5 202.2 259,600 283,800 421,300 PDFDXF
FE35-1618WP 両扉 1600 1800 350 1480 1680 329.5 213.1 272,800 298,100 442,200 PDFDXF
FE35-1619WP 両扉 1600 1900 350 1480 1780 329.5 223.4 284,900 311,300 462,000 PDFDXF
FE35-1620WP 両扉 1600 2000 350 1480 1880 329.5 233.8 297,000 324,500 482,900 PDFDXF

フカサ 400mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FE40-1014WP 両扉 1000 1400 400 880 1280 429.5 121.8 166,100 180,400 265,100 PDFDXF
FE40-1015WP 両扉 1000 1500 400 880 1380 429.5 129 173,800 189,200 279,400 PDFDXF
FE40-1016WP 両扉 1000 1600 400 880 1480 429.5 136.3 182,600 198,000 293,700 PDFDXF
FE40-1017WP 両扉 1000 1700 400 880 1580 429.5 143.6 191,400 207,900 308,000 PDFDXF
FE40-1018WP 両扉 1000 1800 400 880 1680 429.5 151.4 200,200 217,800 322,300 PDFDXF
FE40-1019WP 両扉 1000 1900 400 880 1780 429.5 158.7 209,000 226,600 336,600 PDFDXF
FE40-1020WP 両扉 1000 2000 400 880 1880 429.5 166 216,700 236,500 350,900 PDFDXF
FE40-1214WP 両扉 1200 1400 400 1080 1280 429.5 140 187,000 203,500 301,400 PDFDXF
FE40-1215WP 両扉 1200 1500 400 1080 1380 429.5 148.4 196,900 214,500 316,800 PDFDXF
FE40-1216WP 両扉 1200 1600 400 1080 1480 429.5 156.7 206,800 224,400 333,300 PDFDXF
FE40-1217WP 両扉 1200 1700 400 1080 1580 429.5 165.1 216,700 235,400 348,700 PDFDXF
FE40-1218WP 両扉 1200 1800 400 1080 1680 429.5 174 226,600 247,500 366,300 PDFDXF
FE40-1219WP 両扉 1200 1900 400 1080 1780 429.5 182.4 236,500 257,400 382,800 PDFDXF
FE40-1220WP 両扉 1200 2000 400 1080 1880 429.5 190.7 246,400 268,400 398,200 PDFDXF
FE40-1414WP 両扉 1400 1400 400 1280 1280 429.5 158.3 209,000 227,700 336,600 PDFDXF
FE40-1415WP 両扉 1400 1500 400 1280 1380 429.5 167.8 220,000 239,800 355,300 PDFDXF
FE40-1416WP 両扉 1400 1600 400 1280 1480 429.5 177.2 231,000 251,900 372,900 PDFDXF
FE40-1417WP 両扉 1400 1700 400 1280 1580 429.5 186.6 242,000 264,000 391,600 PDFDXF
FE40-1418WP 両扉 1400 1800 400 1280 1680 429.5 196.6 253,000 276,100 410,300 PDFDXF
FE40-1419WP 両扉 1400 1900 400 1280 1780 429.5 206.1 264,000 288,200 429,000 PDFDXF
FE40-1420WP 両扉 1400 2000 400 1280 1880 429.5 215.5 275,000 300,300 446,600 PDFDXF
FE40-1614WP 両扉 1600 1400 400 1480 1280 429.5 176.6 229,900 250,800 372,900 PDFDXF
FE40-1615WP 両扉 1600 1500 400 1480 1380 429.5 187.1 242,000 264,000 392,700 PDFDXF
FE40-1616WP 両扉 1600 1600 400 1480 1480 429.5 197.6 254,100 278,300 412,500 PDFDXF
FE40-1617WP 両扉 1600 1700 400 1480 1580 429.5 208.1 267,300 291,500 433,400 PDFDXF
FE40-1618WP 両扉 1600 1800 400 1480 1680 429.5 219.2 279,400 305,800 454,300 PDFDXF
FE40-1619WP 両扉 1600 1900 400 1480 1780 429.5 229.8 291,500 319,000 474,100 PDFDXF
FE40-1620WP 両扉 1600 2000 400 1480 1880 429.5 240.3 303,600 332,200 495,000 PDFDXF

フカサ 450mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 中板サイズ 有効フカサ
(mm)
製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FE45-1014WP 両扉 1000 1400 450 880 1280 379.5 126.1 170,500 185,900 273,900 PDFDXF
FE45-1015WP 両扉 1000 1500 450 880 1380 379.5 133.6 179,300 194,700 288,200 PDFDXF
FE45-1016WP 両扉 1000 1600 450 880 1480 379.5 141 188,100 204,600 302,500 PDFDXF
FE45-1017WP 両扉 1000 1700 450 880 1580 379.5 148.5 196,900 214,500 316,800 PDFDXF
FE45-1018WP 両扉 1000 1800 450 880 1680 379.5 156.5 205,700 224,400 332,200 PDFDXF
FE45-1019WP 両扉 1000 1900 450 880 1780 379.5 163.9 214,500 234,300 346,500 PDFDXF
FE45-1020WP 両扉 1000 2000 450 880 1880 379.5 171.4 223,300 243,100 360,800 PDFDXF
FE45-1214WP 両扉 1200 1400 450 1080 1280 379.5 144.7 192,500 209,000 310,200 PDFDXF
FE45-1215WP 両扉 1200 1500 450 1080 1380 379.5 153.2 202,400 220,000 326,700 PDFDXF
FE45-1216WP 両扉 1200 1600 450 1080 1480 379.5 161.8 212,300 231,000 343,200 PDFDXF
FE45-1217WP 両扉 1200 1700 450 1080 1580 379.5 170.3 222,200 242,000 359,700 PDFDXF
FE45-1218WP 両扉 1200 1800 450 1080 1680 379.5 179.4 233,200 254,100 376,200 PDFDXF
FE45-1219WP 両扉 1200 1900 450 1080 1780 379.5 188 243,100 265,100 392,700 PDFDXF
FE45-1220WP 両扉 1200 2000 450 1080 1880 379.5 196.5 253,000 276,100 409,200 PDFDXF
FE45-1414WP 両扉 1400 1400 450 1280 1280 379.5 163.4 214,500 234,300 346,500 PDFDXF
FE45-1415WP 両扉 1400 1500 450 1280 1380 379.5 173 225,500 246,400 365,200 PDFDXF
FE45-1416WP 両扉 1400 1600 450 1280 1480 379.5 182.6 236,500 258,500 383,900 PDFDXF
FE45-1417WP 両扉 1400 1700 450 1280 1580 379.5 192.2 247,500 270,600 402,600 PDFDXF
FE45-1418WP 両扉 1400 1800 450 1280 1680 379.5 202.4 259,600 283,800 421,300 PDFDXF
FE45-1419WP 両扉 1400 1900 450 1280 1780 379.5 212 270,600 295,900 440,000 PDFDXF
FE45-1420WP 両扉 1400 2000 450 1280 1880 379.5 221.7 281,600 308,000 458,700 PDFDXF
FE45-1614WP 両扉 1600 1400 450 1480 1280 379.5 182 236,500 257,400 382,800 PDFDXF
FE45-1615WP 両扉 1600 1500 450 1480 1380 379.5 192.7 248,600 271,700 403,700 PDFDXF
FE45-1616WP 両扉 1600 1600 450 1480 1480 379.5 203.4 260,700 284,900 423,500 PDFDXF
FE45-1617WP 両扉 1600 1700 450 1480 1580 379.5 214.1 273,900 299,200 444,400 PDFDXF
FE45-1618WP 両扉 1600 1800 450 1480 1680 379.5 225.4 287,100 313,500 466,400 PDFDXF
FE45-1619WP 両扉 1600 1900 450 1480 1780 379.5 236.1 299,200 326,700 486,200 PDFDXF
FE45-1620WP 両扉 1600 2000 450 1480 1880 379.5 246.8 311,300 341,000 507,100 PDFDXF
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。