センターピラー付の自立型制御盤BOXです。
センターピラーはビス留め脱着式となります。
(※センターピラー溶接タイプの製作も承ります。(別途お問合せ下さい。)
サービス
設置環境にあわせてスチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプより材質をご指定頂けます。
- ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。
穴加工付きの標準価格です。
- ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
- ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
- ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
- (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
- ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)
BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)
- ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
- ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。
標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)
- ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
- ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)
センターピラー付の自立型制御盤BOXです。
センターピラーはビス留め脱着式となります。
(※センターピラー溶接タイプの製作も承ります。(別途お問合せ下さい。)



※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。
フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE35-1014WP | 両扉 | 1000 | 1400 | 350 | 880 | 1280 | 329.5 | 117.4 | 192,000 | 209,000 | 308,000 | PDFDXF |
| FE35-1015WP | 両扉 | 1000 | 1500 | 350 | 880 | 1380 | 329.5 | 124.5 | 203,000 | 220,000 | 324,000 | PDFDXF |
| FE35-1016WP | 両扉 | 1000 | 1600 | 350 | 880 | 1480 | 329.5 | 131.6 | 212,000 | 231,000 | 341,000 | PDFDXF |
| FE35-1017WP | 両扉 | 1000 | 1700 | 350 | 880 | 1580 | 329.5 | 138.7 | 223,000 | 241,000 | 357,000 | PDFDXF |
| FE35-1018WP | 両扉 | 1000 | 1800 | 350 | 880 | 1680 | 329.5 | 146.4 | 233,000 | 253,000 | 374,000 | PDFDXF |
| FE35-1019WP | 両扉 | 1000 | 1900 | 350 | 880 | 1780 | 329.5 | 153.5 | 242,000 | 264,000 | 392,000 | PDFDXF |
| FE35-1020WP | 両扉 | 1000 | 2000 | 350 | 880 | 1880 | 329.5 | 160.6 | 253,000 | 275,000 | 407,000 | PDFDXF |
| FE35-1214WP | 両扉 | 1200 | 1400 | 350 | 1080 | 1280 | 329.5 | 135.3 | 217,000 | 237,000 | 349,000 | PDFDXF |
| FE35-1215WP | 両扉 | 1200 | 1500 | 350 | 1080 | 1380 | 329.5 | 143.5 | 229,000 | 249,000 | 369,000 | PDFDXF |
| FE35-1216WP | 両扉 | 1200 | 1600 | 350 | 1080 | 1480 | 329.5 | 151.7 | 240,000 | 262,000 | 388,000 | PDFDXF |
| FE35-1217WP | 両扉 | 1200 | 1700 | 350 | 1080 | 1580 | 329.5 | 159.9 | 252,000 | 274,000 | 406,000 | PDFDXF |
| FE35-1218WP | 両扉 | 1200 | 1800 | 350 | 1080 | 1680 | 329.5 | 168.6 | 264,000 | 287,000 | 427,000 | PDFDXF |
| FE35-1219WP | 両扉 | 1200 | 1900 | 350 | 1080 | 1780 | 329.5 | 176.8 | 275,000 | 300,000 | 446,000 | PDFDXF |
| FE35-1220WP | 両扉 | 1200 | 2000 | 350 | 1080 | 1880 | 329.5 | 184.9 | 287,000 | 312,000 | 464,000 | PDFDXF |
| FE35-1414WP | 両扉 | 1400 | 1400 | 350 | 1280 | 1280 | 329.5 | 153.3 | 244,000 | 265,000 | 393,000 | PDFDXF |
| FE35-1415WP | 両扉 | 1400 | 1500 | 350 | 1280 | 1380 | 329.5 | 162.5 | 256,000 | 279,000 | 414,000 | PDFDXF |
| FE35-1416WP | 両扉 | 1400 | 1600 | 350 | 1280 | 1480 | 329.5 | 171.8 | 269,000 | 293,000 | 435,000 | PDFDXF |
| FE35-1417WP | 両扉 | 1400 | 1700 | 350 | 1280 | 1580 | 329.5 | 181 | 282,000 | 307,000 | 456,000 | PDFDXF |
| FE35-1418WP | 両扉 | 1400 | 1800 | 350 | 1280 | 1680 | 329.5 | 190.9 | 295,000 | 323,000 | 479,000 | PDFDXF |
| FE35-1419WP | 両扉 | 1400 | 1900 | 350 | 1280 | 1780 | 329.5 | 200.1 | 308,000 | 336,000 | 500,000 | PDFDXF |
| FE35-1420WP | 両扉 | 1400 | 2000 | 350 | 1280 | 1880 | 329.5 | 209.4 | 322,000 | 351,000 | 522,000 | PDFDXF |
| FE35-1614WP | 両扉 | 1600 | 1400 | 350 | 1480 | 1280 | 329.5 | 171.2 | 269,000 | 293,000 | 434,000 | PDFDXF |
| FE35-1615WP | 両扉 | 1600 | 1500 | 350 | 1480 | 1380 | 329.5 | 181.5 | 283,000 | 308,000 | 458,000 | PDFDXF |
| FE35-1616WP | 両扉 | 1600 | 1600 | 350 | 1480 | 1480 | 329.5 | 191.8 | 297,000 | 324,000 | 481,000 | PDFDXF |
| FE35-1617WP | 両扉 | 1600 | 1700 | 350 | 1480 | 1580 | 329.5 | 202.2 | 311,000 | 340,000 | 505,000 | PDFDXF |
| FE35-1618WP | 両扉 | 1600 | 1800 | 350 | 1480 | 1680 | 329.5 | 213.1 | 327,000 | 357,000 | 530,000 | PDFDXF |
| FE35-1619WP | 両扉 | 1600 | 1900 | 350 | 1480 | 1780 | 329.5 | 223.4 | 341,000 | 373,000 | 554,000 | PDFDXF |
| FE35-1620WP | 両扉 | 1600 | 2000 | 350 | 1480 | 1880 | 329.5 | 233.8 | 356,000 | 389,000 | 579,000 | PDFDXF |
フカサ 400mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE40-1014WP | 両扉 | 1000 | 1400 | 400 | 880 | 1280 | 429.5 | 121.8 | 199,000 | 216,000 | 318,000 | PDFDXF |
| FE40-1015WP | 両扉 | 1000 | 1500 | 400 | 880 | 1380 | 429.5 | 129 | 208,000 | 227,000 | 335,000 | PDFDXF |
| FE40-1016WP | 両扉 | 1000 | 1600 | 400 | 880 | 1480 | 429.5 | 136.3 | 219,000 | 237,000 | 352,000 | PDFDXF |
| FE40-1017WP | 両扉 | 1000 | 1700 | 400 | 880 | 1580 | 429.5 | 143.6 | 229,000 | 249,000 | 369,000 | PDFDXF |
| FE40-1018WP | 両扉 | 1000 | 1800 | 400 | 880 | 1680 | 429.5 | 151.4 | 240,000 | 261,000 | 386,000 | PDFDXF |
| FE40-1019WP | 両扉 | 1000 | 1900 | 400 | 880 | 1780 | 429.5 | 158.7 | 250,000 | 271,000 | 403,000 | PDFDXF |
| FE40-1020WP | 両扉 | 1000 | 2000 | 400 | 880 | 1880 | 429.5 | 166 | 260,000 | 283,000 | 421,000 | PDFDXF |
| FE40-1214WP | 両扉 | 1200 | 1400 | 400 | 1080 | 1280 | 429.5 | 140 | 224,000 | 244,000 | 361,000 | PDFDXF |
| FE40-1215WP | 両扉 | 1200 | 1500 | 400 | 1080 | 1380 | 429.5 | 148.4 | 236,000 | 257,000 | 380,000 | PDFDXF |
| FE40-1216WP | 両扉 | 1200 | 1600 | 400 | 1080 | 1480 | 429.5 | 156.7 | 248,000 | 269,000 | 399,000 | PDFDXF |
| FE40-1217WP | 両扉 | 1200 | 1700 | 400 | 1080 | 1580 | 429.5 | 165.1 | 260,000 | 282,000 | 418,000 | PDFDXF |
| FE40-1218WP | 両扉 | 1200 | 1800 | 400 | 1080 | 1680 | 429.5 | 174 | 271,000 | 297,000 | 439,000 | PDFDXF |
| FE40-1219WP | 両扉 | 1200 | 1900 | 400 | 1080 | 1780 | 429.5 | 182.4 | 283,000 | 308,000 | 459,000 | PDFDXF |
| FE40-1220WP | 両扉 | 1200 | 2000 | 400 | 1080 | 1880 | 429.5 | 190.7 | 295,000 | 322,000 | 477,000 | PDFDXF |
| FE40-1414WP | 両扉 | 1400 | 1400 | 400 | 1280 | 1280 | 429.5 | 158.3 | 250,000 | 273,000 | 403,000 | PDFDXF |
| FE40-1415WP | 両扉 | 1400 | 1500 | 400 | 1280 | 1380 | 429.5 | 167.8 | 264,000 | 287,000 | 426,000 | PDFDXF |
| FE40-1416WP | 両扉 | 1400 | 1600 | 400 | 1280 | 1480 | 429.5 | 177.2 | 277,000 | 302,000 | 447,000 | PDFDXF |
| FE40-1417WP | 両扉 | 1400 | 1700 | 400 | 1280 | 1580 | 429.5 | 186.6 | 290,000 | 316,000 | 469,000 | PDFDXF |
| FE40-1418WP | 両扉 | 1400 | 1800 | 400 | 1280 | 1680 | 429.5 | 196.6 | 303,000 | 331,000 | 492,000 | PDFDXF |
| FE40-1419WP | 両扉 | 1400 | 1900 | 400 | 1280 | 1780 | 429.5 | 206.1 | 316,000 | 345,000 | 514,000 | PDFDXF |
| FE40-1420WP | 両扉 | 1400 | 2000 | 400 | 1280 | 1880 | 429.5 | 215.5 | 330,000 | 360,000 | 535,000 | PDFDXF |
| FE40-1614WP | 両扉 | 1600 | 1400 | 400 | 1480 | 1280 | 429.5 | 176.6 | 275,000 | 300,000 | 447,000 | PDFDXF |
| FE40-1615WP | 両扉 | 1600 | 1500 | 400 | 1480 | 1380 | 429.5 | 187.1 | 290,000 | 316,000 | 471,000 | PDFDXF |
| FE40-1616WP | 両扉 | 1600 | 1600 | 400 | 1480 | 1480 | 429.5 | 197.6 | 304,000 | 333,000 | 495,000 | PDFDXF |
| FE40-1617WP | 両扉 | 1600 | 1700 | 400 | 1480 | 1580 | 429.5 | 208.1 | 320,000 | 349,000 | 520,000 | PDFDXF |
| FE40-1618WP | 両扉 | 1600 | 1800 | 400 | 1480 | 1680 | 429.5 | 219.2 | 335,000 | 366,000 | 545,000 | PDFDXF |
| FE40-1619WP | 両扉 | 1600 | 1900 | 400 | 1480 | 1780 | 429.5 | 229.8 | 349,000 | 382,000 | 568,000 | PDFDXF |
| FE40-1620WP | 両扉 | 1600 | 2000 | 400 | 1480 | 1880 | 429.5 | 240.3 | 364,000 | 398,000 | 594,000 | PDFDXF |
フカサ 450mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE45-1014WP | 両扉 | 1000 | 1400 | 450 | 880 | 1280 | 379.5 | 126.1 | 204,000 | 223,000 | 328,000 | PDFDXF |
| FE45-1015WP | 両扉 | 1000 | 1500 | 450 | 880 | 1380 | 379.5 | 133.6 | 215,000 | 233,000 | 345,000 | PDFDXF |
| FE45-1016WP | 両扉 | 1000 | 1600 | 450 | 880 | 1480 | 379.5 | 141 | 225,000 | 245,000 | 363,000 | PDFDXF |
| FE45-1017WP | 両扉 | 1000 | 1700 | 450 | 880 | 1580 | 379.5 | 148.5 | 236,000 | 257,000 | 380,000 | PDFDXF |
| FE45-1018WP | 両扉 | 1000 | 1800 | 450 | 880 | 1680 | 379.5 | 156.5 | 246,000 | 269,000 | 398,000 | PDFDXF |
| FE45-1019WP | 両扉 | 1000 | 1900 | 450 | 880 | 1780 | 379.5 | 163.9 | 257,000 | 281,000 | 415,000 | PDFDXF |
| FE45-1020WP | 両扉 | 1000 | 2000 | 450 | 880 | 1880 | 379.5 | 171.4 | 267,000 | 291,000 | 432,000 | PDFDXF |
| FE45-1214WP | 両扉 | 1200 | 1400 | 450 | 1080 | 1280 | 379.5 | 144.7 | 231,000 | 250,000 | 372,000 | PDFDXF |
| FE45-1215WP | 両扉 | 1200 | 1500 | 450 | 1080 | 1380 | 379.5 | 153.2 | 242,000 | 264,000 | 392,000 | PDFDXF |
| FE45-1216WP | 両扉 | 1200 | 1600 | 450 | 1080 | 1480 | 379.5 | 161.8 | 254,000 | 277,000 | 411,000 | PDFDXF |
| FE45-1217WP | 両扉 | 1200 | 1700 | 450 | 1080 | 1580 | 379.5 | 170.3 | 266,000 | 290,000 | 431,000 | PDFDXF |
| FE45-1218WP | 両扉 | 1200 | 1800 | 450 | 1080 | 1680 | 379.5 | 179.4 | 279,000 | 304,000 | 451,000 | PDFDXF |
| FE45-1219WP | 両扉 | 1200 | 1900 | 450 | 1080 | 1780 | 379.5 | 188 | 291,000 | 318,000 | 471,000 | PDFDXF |
| FE45-1220WP | 両扉 | 1200 | 2000 | 450 | 1080 | 1880 | 379.5 | 196.5 | 303,000 | 331,000 | 491,000 | PDFDXF |
| FE45-1414WP | 両扉 | 1400 | 1400 | 450 | 1280 | 1280 | 379.5 | 163.4 | 257,000 | 281,000 | 415,000 | PDFDXF |
| FE45-1415WP | 両扉 | 1400 | 1500 | 450 | 1280 | 1380 | 379.5 | 173 | 270,000 | 295,000 | 438,000 | PDFDXF |
| FE45-1416WP | 両扉 | 1400 | 1600 | 450 | 1280 | 1480 | 379.5 | 182.6 | 283,000 | 310,000 | 460,000 | PDFDXF |
| FE45-1417WP | 両扉 | 1400 | 1700 | 450 | 1280 | 1580 | 379.5 | 192.2 | 297,000 | 324,000 | 483,000 | PDFDXF |
| FE45-1418WP | 両扉 | 1400 | 1800 | 450 | 1280 | 1680 | 379.5 | 202.4 | 311,000 | 340,000 | 505,000 | PDFDXF |
| FE45-1419WP | 両扉 | 1400 | 1900 | 450 | 1280 | 1780 | 379.5 | 212 | 324,000 | 355,000 | 528,000 | PDFDXF |
| FE45-1420WP | 両扉 | 1400 | 2000 | 450 | 1280 | 1880 | 379.5 | 221.7 | 337,000 | 369,000 | 550,000 | PDFDXF |
| FE45-1614WP | 両扉 | 1600 | 1400 | 450 | 1480 | 1280 | 379.5 | 182 | 283,000 | 308,000 | 459,000 | PDFDXF |
| FE45-1615WP | 両扉 | 1600 | 1500 | 450 | 1480 | 1380 | 379.5 | 192.7 | 298,000 | 326,000 | 484,000 | PDFDXF |
| FE45-1616WP | 両扉 | 1600 | 1600 | 450 | 1480 | 1480 | 379.5 | 203.4 | 312,000 | 341,000 | 508,000 | PDFDXF |
| FE45-1617WP | 両扉 | 1600 | 1700 | 450 | 1480 | 1580 | 379.5 | 214.1 | 328,000 | 359,000 | 533,000 | PDFDXF |
| FE45-1618WP | 両扉 | 1600 | 1800 | 450 | 1480 | 1680 | 379.5 | 225.4 | 344,000 | 376,000 | 559,000 | PDFDXF |
| FE45-1619WP | 両扉 | 1600 | 1900 | 450 | 1480 | 1780 | 379.5 | 236.1 | 359,000 | 392,000 | 583,000 | PDFDXF |
| FE45-1620WP | 両扉 | 1600 | 2000 | 450 | 1480 | 1880 | 379.5 | 246.8 | 373,000 | 409,000 | 608,000 | PDFDXF |
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

