自由度満載なSDS標準ボックスからご要望に応じたカスタマイズ対応まで!

menu

基台

底上げ・アンカー固定用のオプション基台です。

※価格一覧より適合機種をご確認の上、お選び下さい。

サービス

BOXフリーサイズ指定されている場合は幅・奥行き寸法をご指定下さい。

ご指定色塗装ご希望の場合はBOX本体とあわせてご手配願います。

穴加工・金具製作・ナット溶接など追加工ご希望がありましたら、別途お問合せ下さい。

  • ※製作内容確認の上、お見積りさせて頂きます。

底上げ・アンカー固定用のオプション基台です。

※価格一覧より適合機種をご確認の上、お選び下さい。

※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。

型式 外形寸法 適応キャビネット 製品重量
(kg)
標準価格(円)※ 図面
W:ヨコ
(mm)
H:タテ
(mm)
D:フカサ
(mm)
スチール製 電気亜鉛
メッキ鋼板製
高耐食
メッキ鋼板製
FX35-705Z 700 50 315 FE35-7□□ 3.04 7,700 7,700 11,000 PDFDXF
FX35-710Z 700 100 315 FE35-7□□ 3.04 7,700 7,700 11,000 PDFDXF
FX35-805Z 800 50 315 FE35-8□□ 3.06 7,700 7,700 12,100 PDFDXF
FX35-810Z 800 100 315 FE35-8□□ 3.06 7,700 7,700 12,100 PDFDXF
FX35-905Z 900 50 315 FE35-9□□ 3.09 7,700 8,800 12,100 PDFDXF
FX35-910Z 900 100 315 FE35-9□□ 3.09 7,700 8,800 12,100 PDFDXF
FX35-1005Z 1000 50 315 FE35-10□□ 3.12 8,800 8,800 12,100 PDFDXF
FX35-1010Z 1000 100 315 FE35-10□□ 3.12 8,800 8,800 12,100 PDFDXF
FX35-1205Z 1200 50 315 FE35-12□□ 3.17 8,800 9,900 13,200 PDFDXF
FX35-1210Z 1200 100 315 FE35-12□□ 3.17 8,800 9,900 13,200 PDFDXF
FX35-1405Z 1400 50 315 FE35-14□□ 3.23 9,900 9,900 14,300 PDFDXF
FX35-1410Z 1400 100 315 FE35-14□□ 3.23 9,900 9,900 14,300 PDFDXF
FX35-1605Z 1600 50 315 FE35-16□□ 3.28 9,900 11,000 15,400 PDFDXF
FX35-1610Z 1600 100 315 FE35-16□□ 3.28 9,900 11,000 15,400 PDFDXF
FX40-705Z 700 50 365 FE40-7□□ 3.57 7,700 8,800 12,100 PDFDXF
FX40-710Z 700 100 365 FE40-7□□ 3.57 7,700 8,800 12,100 PDFDXF
FX40-805Z 800 50 365 FE40-8□□ 3.59 8,800 8,800 13,200 PDFDXF
FX40-810Z 800 100 365 FE40-8□□ 3.59 8,800 8,800 13,200 PDFDXF
FX40-905Z 900 50 365 FE40-9□□ 3.62 8,800 8,800 13,200 PDFDXF
FX40-910Z 900 100 365 FE40-9□□ 3.62 8,800 8,800 13,200 PDFDXF
FX40-1005Z 1000 50 365 FE40-10□□ 3.65 8,800 9,900 13,200 PDFDXF
FX40-1010Z 1000 100 365 FE40-10□□ 3.65 8,800 9,900 13,200 PDFDXF
FX40-1205Z 1200 50 365 FE40-12□□ 3.7 9,900 9,900 14,300 PDFDXF
FX40-1210Z 1200 100 365 FE40-12□□ 3.7 9,900 9,900 14,300 PDFDXF
FX40-1405Z 1400 50 365 FE40-14□□ 3.75 9,900 11,000 15,400 PDFDXF
FX40-1410Z 1400 100 365 FE40-14□□ 3.75 9,900 11,000 15,400 PDFDXF
FX40-1605Z 1600 50 365 FE40-16□□ 3.81 11,000 11,000 15,400 PDFDXF
FX40-1610Z 1600 100 365 FE40-16□□ 3.81 11,000 11,000 15,400 PDFDXF
FX45-705Z 700 50 415 FE45-7□□ 4.09 8,800 8,800 13,200 PDFDXF
FX45-710Z 700 100 415 FE45-7□□ 4.09 8,800 8,800 13,200 PDFDXF
FX45-805Z 800 50 415 FE45-8□□ 4.12 8,800 9,900 14,300 PDFDXF
FX45-810Z 800 100 415 FE45-8□□ 4.12 8,800 9,900 14,300 PDFDXF
FX45-905Z 900 50 415 FE45-9□□ 4.15 8,800 9,900 14,300 PDFDXF
FX45-910Z 900 100 415 FE45-9□□ 4.15 8,800 9,900 14,300 PDFDXF
FX45-1005Z 1000 50 415 FE45-10□□ 4.17 9,900 9,900 14,300 PDFDXF
FX45-1010Z 1000 100 415 FE45-10□□ 4.17 9,900 9,900 14,300 PDFDXF
FX45-1205Z 1200 50 415 FE45-12□□ 4.23 9,900 11,000 15,400 PDFDXF
FX45-1210Z 1200 100 415 FE45-12□□ 4.23 9,900 11,000 15,400 PDFDXF
FX45-1405Z 1400 50 415 FE45-14□□ 4.28 11,000 11,000 16,500 PDFDXF
FX45-1410Z 1400 100 415 FE45-14□□ 4.28 11,000 11,000 16,500 PDFDXF
FX45-1605Z 1600 50 415 FE45-16□□ 4.34 11,000 12,100 16,500 PDFDXF
FX45-1610Z 1600 100 415 FE45-16□□ 4.34 11,000 12,100 16,500 PDFDXF
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。