屋内向けの自立型制御盤BOXになります。
ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与にてご指定下さい)
サービス
設置環境にあわせた材質をお選び頂ける様、スチール鋼板・電気めっき鋼板・高耐食めっき鋼板の3タイプをご用意致しました。
- ※電気めっき鋼板は一般的なボンデ鋼板、高耐食めっき鋼板はZAMⓇ鋼板になります。
穴加工付きの標準価格です。
- ※BOX外面(6面)の機器取付穴加工を加工範囲内で施工致します。
- ※穴加工不要の場合はノーホール値引を提供致します。(別途お見積り)
- ※穴加工をご依頼の際は、ご発注時に穴加工位置を指定したデータ・図面等をご提示願います。
- (DXF・3D(STEP、IGES形式)等)
- ※加工難易度の高い穴加工は有償となります。(別途お見積り)
BOX外形サイズ(幅・高さ・深さ)を変更できます。(上限・下限設定より1mm単位から指定可能)
- ※基本スペック(水切り寸法(間口)、扉厚み、外形サイズに対する中板サイズ)はSDS標準仕様となります。
- ※価格は指定サイズに一番近い大きめのBOXと同価格となります。
標準塗装色はマンセル5Y7/1半ツヤ塗装でご指定色塗装も承ります。(別途有償対応)
- ※ご指定色の場合は別途色見本(鉄製素材に塗装したもの)をご提示ください。
- ※日本塗料工業番号、マンセル番号、RAL番号での塗装も承ります。(塗料ツヤについてはご指示願います。)
屋内向けの自立型制御盤BOXになります。
ハンドル鍵付きの片扉(右開き)仕様になります。
※左開き仕様も製作承ります。(型式末尾『-G』付与にてご指定下さい)



※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。
フカサ 350mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE35-714S | 片扉 | 700 | 1400 | 350 | 580 | 1280 | 329.5 | 84.6 | 138,000 | 150,000 | 221,000 | PDFDXF |
| FE35-715S | 片扉 | 700 | 1500 | 350 | 580 | 1380 | 329.5 | 89.8 | 145,000 | 158,000 | 233,000 | PDFDXF |
| FE35-716S | 片扉 | 700 | 1600 | 350 | 580 | 1480 | 329.5 | 95 | 151,000 | 166,000 | 245,000 | PDFDXF |
| FE35-717S | 片扉 | 700 | 1700 | 350 | 580 | 1580 | 329.5 | 100.2 | 155,000 | 168,000 | 252,000 | PDFDXF |
| FE35-718S | 片扉 | 700 | 1800 | 350 | 580 | 1680 | 329.5 | 105.6 | 162,000 | 178,000 | 264,000 | PDFDXF |
| FE35-719S | 片扉 | 700 | 1900 | 350 | 580 | 1780 | 329.5 | 110.8 | 170,000 | 186,000 | 275,000 | PDFDXF |
| FE35-720S | 片扉 | 700 | 2000 | 350 | 580 | 1880 | 329.5 | 116 | 176,000 | 194,000 | 287,000 | PDFDXF |
| FE35-814S | 片扉 | 800 | 1400 | 350 | 680 | 1280 | 329.5 | 93.6 | 150,000 | 163,000 | 241,000 | PDFDXF |
| FE35-815S | 片扉 | 800 | 1500 | 350 | 680 | 1380 | 329.5 | 99.3 | 158,000 | 172,000 | 254,000 | PDFDXF |
| FE35-816S | 片扉 | 800 | 1600 | 350 | 680 | 1480 | 329.5 | 105 | 162,000 | 176,000 | 262,000 | PDFDXF |
| FE35-817S | 片扉 | 800 | 1700 | 350 | 680 | 1580 | 329.5 | 110.7 | 170,000 | 186,000 | 275,000 | PDFDXF |
| FE35-818S | 片扉 | 800 | 1800 | 350 | 680 | 1680 | 329.5 | 116.7 | 178,000 | 195,000 | 290,000 | PDFDXF |
| FE35-819S | 片扉 | 800 | 1900 | 350 | 680 | 1780 | 329.5 | 122.4 | 186,000 | 203,000 | 303,000 | PDFDXF |
| FE35-820S | 片扉 | 800 | 2000 | 350 | 680 | 1880 | 329.5 | 128.1 | 194,000 | 212,000 | 315,000 | PDFDXF |
| FE35-914S | 片扉 | 900 | 1400 | 350 | 780 | 1280 | 329.5 | 102.5 | 162,000 | 176,000 | 262,000 | PDFDXF |
| FE35-915S | 片扉 | 900 | 1500 | 350 | 780 | 1380 | 329.5 | 108.8 | 167,000 | 182,000 | 271,000 | PDFDXF |
| FE35-916S | 片扉 | 900 | 1600 | 350 | 780 | 1480 | 329.5 | 115 | 175,000 | 192,000 | 286,000 | PDFDXF |
| FE35-917S | 片扉 | 900 | 1700 | 350 | 780 | 1580 | 329.5 | 121.3 | 184,000 | 201,000 | 300,000 | PDFDXF |
| FE35-918S | 片扉 | 900 | 1800 | 350 | 780 | 1680 | 329.5 | 127.8 | 194,000 | 211,000 | 315,000 | PDFDXF |
| FE35-919S | 片扉 | 900 | 1900 | 350 | 780 | 1780 | 329.5 | 134.1 | 201,000 | 221,000 | 330,000 | PDFDXF |
| FE35-920S | 片扉 | 900 | 2000 | 350 | 780 | 1880 | 329.5 | 140.3 | 211,000 | 231,000 | 344,000 | PDFDXF |
フカサ 400mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE40-714S | 片扉 | 700 | 1400 | 400 | 580 | 1280 | 379.5 | 88.4 | 143,000 | 155,000 | 229,000 | PDFDXF |
| FE40-715S | 片扉 | 700 | 1500 | 400 | 580 | 1380 | 379.5 | 93.8 | 150,000 | 163,000 | 242,000 | PDFDXF |
| FE40-716S | 片扉 | 700 | 1600 | 400 | 580 | 1480 | 379.5 | 99.1 | 154,000 | 167,000 | 249,000 | PDFDXF |
| FE40-717S | 片扉 | 700 | 1700 | 400 | 580 | 1580 | 379.5 | 104.5 | 161,000 | 175,000 | 261,000 | PDFDXF |
| FE40-718S | 片扉 | 700 | 1800 | 400 | 580 | 1680 | 379.5 | 110.1 | 168,000 | 184,000 | 274,000 | PDFDXF |
| FE40-719S | 片扉 | 700 | 1900 | 400 | 580 | 1780 | 379.5 | 115.5 | 176,000 | 192,000 | 286,000 | PDFDXF |
| FE40-720S | 片扉 | 700 | 2000 | 400 | 580 | 1880 | 379.5 | 120.8 | 183,000 | 200,000 | 299,000 | PDFDXF |
| FE40-814S | 片扉 | 800 | 1400 | 400 | 680 | 1280 | 379.5 | 97.5 | 155,000 | 170,000 | 250,000 | PDFDXF |
| FE40-815S | 片扉 | 800 | 1500 | 400 | 680 | 1380 | 379.5 | 103.4 | 159,000 | 174,000 | 258,000 | PDFDXF |
| FE40-816S | 片扉 | 800 | 1600 | 400 | 680 | 1480 | 379.5 | 109.3 | 167,000 | 183,000 | 273,000 | PDFDXF |
| FE40-817S | 片扉 | 800 | 1700 | 400 | 680 | 1580 | 379.5 | 115.2 | 175,000 | 192,000 | 286,000 | PDFDXF |
| FE40-818S | 片扉 | 800 | 1800 | 400 | 680 | 1680 | 379.5 | 121.4 | 184,000 | 201,000 | 300,000 | PDFDXF |
| FE40-819S | 片扉 | 800 | 1900 | 400 | 680 | 1780 | 379.5 | 127.3 | 192,000 | 211,000 | 314,000 | PDFDXF |
| FE40-820S | 片扉 | 800 | 2000 | 400 | 680 | 1880 | 379.5 | 133.2 | 200,000 | 220,000 | 327,000 | PDFDXF |
| FE40-914S | 片扉 | 900 | 1400 | 400 | 780 | 1280 | 379.5 | 106.7 | 165,000 | 179,000 | 266,000 | PDFDXF |
| FE40-915S | 片扉 | 900 | 1500 | 400 | 780 | 1380 | 379.5 | 113.1 | 172,000 | 188,000 | 281,000 | PDFDXF |
| FE40-916S | 片扉 | 900 | 1600 | 400 | 780 | 1480 | 379.5 | 119.5 | 182,000 | 199,000 | 295,000 | PDFDXF |
| FE40-917S | 片扉 | 900 | 1700 | 400 | 780 | 1580 | 379.5 | 126 | 191,000 | 208,000 | 311,000 | PDFDXF |
| FE40-918S | 片扉 | 900 | 1800 | 400 | 780 | 1680 | 379.5 | 132.7 | 200,000 | 219,000 | 326,000 | PDFDXF |
| FE40-919S | 片扉 | 900 | 1900 | 400 | 780 | 1780 | 379.5 | 139.1 | 209,000 | 228,000 | 341,000 | PDFDXF |
| FE40-920S | 片扉 | 900 | 2000 | 400 | 780 | 1880 | 379.5 | 145.6 | 217,000 | 238,000 | 356,000 | PDFDXF |
フカサ 450mm ※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
| 型式 | 扉 | 外形寸法 | 中板サイズ | 有効フカサ (mm) |
製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
|||||
| FE45-714S | 片扉 | 700 | 1400 | 450 | 580 | 1280 | 429.5 | 92.2 | 149,000 | 161,000 | 238,000 | PDFDXF |
| FE45-715S | 片扉 | 700 | 1500 | 450 | 580 | 1380 | 429.5 | 97.8 | 155,000 | 170,000 | 252,000 | PDFDXF |
| FE45-716S | 片扉 | 700 | 1600 | 450 | 580 | 1480 | 429.5 | 103.3 | 159,000 | 174,000 | 258,000 | PDFDXF |
| FE45-717S | 片扉 | 700 | 1700 | 450 | 580 | 1580 | 429.5 | 108.8 | 167,000 | 182,000 | 271,000 | PDFDXF |
| FE45-718S | 片扉 | 700 | 1800 | 450 | 580 | 1680 | 429.5 | 114.6 | 175,000 | 191,000 | 285,000 | PDFDXF |
| FE45-719S | 片扉 | 700 | 1900 | 450 | 580 | 1780 | 429.5 | 120.2 | 183,000 | 200,000 | 298,000 | PDFDXF |
| FE45-720S | 片扉 | 700 | 2000 | 450 | 580 | 1880 | 429.5 | 125.7 | 190,000 | 208,000 | 310,000 | PDFDXF |
| FE45-814S | 片扉 | 800 | 1400 | 450 | 680 | 1280 | 429.5 | 101.5 | 161,000 | 175,000 | 260,000 | PDFDXF |
| FE45-815S | 片扉 | 800 | 1500 | 450 | 680 | 1380 | 429.5 | 107.6 | 165,000 | 180,000 | 269,000 | PDFDXF |
| FE45-816S | 片扉 | 800 | 1600 | 450 | 680 | 1480 | 429.5 | 113.7 | 174,000 | 190,000 | 282,000 | PDFDXF |
| FE45-817S | 片扉 | 800 | 1700 | 450 | 680 | 1580 | 429.5 | 119.7 | 182,000 | 199,000 | 297,000 | PDFDXF |
| FE45-818S | 片扉 | 800 | 1800 | 450 | 680 | 1680 | 429.5 | 126.1 | 191,000 | 208,000 | 311,000 | PDFDXF |
| FE45-819S | 片扉 | 800 | 1900 | 450 | 680 | 1780 | 429.5 | 132.2 | 199,000 | 217,000 | 324,000 | PDFDXF |
| FE45-820S | 片扉 | 800 | 2000 | 450 | 680 | 1880 | 429.5 | 138.2 | 208,000 | 227,000 | 339,000 | PDFDXF |
| FE45-914S | 片扉 | 900 | 1400 | 450 | 780 | 1280 | 429.5 | 110.8 | 170,000 | 186,000 | 275,000 | PDFDXF |
| FE45-915S | 片扉 | 900 | 1500 | 450 | 780 | 1380 | 429.5 | 117.4 | 179,000 | 195,000 | 291,000 | PDFDXF |
| FE45-916S | 片扉 | 900 | 1600 | 450 | 780 | 1480 | 429.5 | 124.1 | 188,000 | 205,000 | 306,000 | PDFDXF |
| FE45-917S | 片扉 | 900 | 1700 | 450 | 780 | 1580 | 429.5 | 130.7 | 198,000 | 216,000 | 322,000 | PDFDXF |
| FE45-918S | 片扉 | 900 | 1800 | 450 | 780 | 1680 | 429.5 | 137.6 | 207,000 | 227,000 | 337,000 | PDFDXF |
| FE45-919S | 片扉 | 900 | 1900 | 450 | 780 | 1780 | 429.5 | 144.2 | 216,000 | 236,000 | 352,000 | PDFDXF |
| FE45-920S | 片扉 | 900 | 2000 | 450 | 780 | 1880 | 429.5 | 150.8 | 225,000 | 246,000 | 368,000 | PDFDXF |
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。

