側面に中板が必要な場合に追加頂けるオプション中板です。
※側面位置に標準装備したボス部へ後付け可能なオプション品です。
サービス
適合機種ご確認の上、サイズをご選定下さい。
中板穴加工(タップ加工、バーリング加工 等)は別途有償で対応致します。
- ※タップ下穴のみの加工の場合は図面データ(DXF)提供頂ければサービス対応致します。
その他、金具製作・ナット溶接・ボス追加等ご希望がありましたら、お問合せ下さい。
側面に中板が必要な場合に追加頂けるオプション中板です。
※側面位置に標準装備したボス部へ後付け可能なオプション品です。


※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※電気メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SE 』、高耐食メッキ鋼板製は品番末尾に『 -SGM 』を付与してご指定下さい。
型式 | 外形寸法 | 適応キャビネット | 製品重量 (kg) |
標準価格(円)※ | 図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W:ヨコ (mm) |
H:タテ (mm) |
D:フカサ (mm) |
スチール製 | 電気亜鉛 メッキ鋼板製 |
高耐食 メッキ鋼板製 |
||||
FX-25124SB | 255 | 1240 | - | フカサ350 タテ1400用 | 6.54 | 11,000 | 12,100 | 17,600 | PDFDXF |
FX-25134SB | 255 | 1340 | - | フカサ350 タテ1500用 | 7.05 | 11,000 | 12,100 | 18,700 | PDFDXF |
FX-25144SB | 255 | 1440 | - | フカサ350 タテ1600用 | 7.56 | 12,100 | 13,200 | 19,800 | PDFDXF |
FX-25154SB | 255 | 1540 | - | フカサ350 タテ1700用 | 8.08 | 12,100 | 14,300 | 20,900 | PDFDXF |
FX-25164SB | 255 | 1640 | - | フカサ350 タテ1800用 | 8.59 | 13,200 | 14,300 | 22,000 | PDFDXF |
FX-25174SB | 255 | 1740 | - | フカサ350 タテ1900用 | 9.11 | 14,300 | 15,400 | 23,100 | PDFDXF |
FX-25184SB | 255 | 1840 | - | フカサ350 タテ2000用 | 9.62 | 14,300 | 15,400 | 24,200 | PDFDXF |
FX-30124SB | 305 | 1240 | - | フカサ400 タテ1400用 | 7.68 | 12,100 | 13,200 | 19,800 | PDFDXF |
FX-30134SB | 305 | 1340 | - | フカサ400 タテ1500用 | 8.29 | 13,200 | 14,300 | 20,900 | PDFDXF |
FX-30144SB | 305 | 1440 | - | フカサ400 タテ1600用 | 8.89 | 13,200 | 15,400 | 22,000 | PDFDXF |
FX-30154SB | 305 | 1540 | - | フカサ400 タテ1700用 | 9.5 | 14,300 | 15,400 | 23,100 | PDFDXF |
FX-30164SB | 305 | 1640 | - | フカサ400 タテ1800用 | 10.1 | 15,400 | 16,500 | 25,300 | PDFDXF |
FX-30174SB | 305 | 1740 | - | フカサ400 タテ1900用 | 10.71 | 15,400 | 17,600 | 26,400 | PDFDXF |
FX-30184SB | 305 | 1840 | - | フカサ400 タテ2000用 | 11.31 | 16,500 | 18,700 | 27,500 | PDFDXF |
FX-35124SB | 355 | 1240 | - | フカサ450 タテ1400用 | 8.83 | 13,200 | 14,300 | 22,000 | PDFDXF |
FX-35134SB | 355 | 1340 | - | フカサ450 タテ1500用 | 9.52 | 14,300 | 15,400 | 23,100 | PDFDXF |
FX-35144SB | 355 | 1440 | - | フカサ450 タテ1600用 | 10.22 | 15,400 | 16,500 | 25,300 | PDFDXF |
FX-35154SB | 355 | 1540 | - | フカサ450 タテ1700用 | 10.91 | 16,500 | 17,600 | 26,400 | PDFDXF |
FX-35164SB | 355 | 1640 | - | フカサ450 タテ1800用 | 11.61 | 17,600 | 18,700 | 28,600 | PDFDXF |
FX-35174SB | 355 | 1740 | - | フカサ450 タテ1900用 | 12.3 | 17,600 | 19,800 | 29,700 | PDFDXF |
FX-35184SB | 355 | 1840 | - | フカサ450 タテ2000用 | 13 | 18,700 | 20,900 | 30,800 | PDFDXF |
※型式や仕様その他記載内容は、予告なく変更する場合があります。