| ・・・ ファンタイプ ・・・ | |
| 型式 | PS-151F相当 | 
| 寸法 | W600×H1500×D700mm | 
| 質量 | 106kg | 
| 許容周辺温度 | 10℃ ~ 30℃ | 
| 許容周辺湿度 | 25% ~ 80% | 
| 収納機器許容発熱量(50/60Hz) | 489/546W | 
| 1759/1965kJ/h | |
| ファン基本スペック(50/60Hz) | 最大風量:5.0/5.8㎥/min | 
| 定格電圧 | 単相AC100V | 
| 消費電流(50/60Hz) | 0.54/0.46A | 
| 消費電力(50/60Hz) | 30/28W | 
| ・・・ 熱交換器タイプ ・・・ | |
| 型式 | PS-151H相当 | 
| 寸法 | W600×H1500×D700mm | 
| 質量 | 109kg | 
| 許容周辺温度 | 10℃ ~ 35℃ | 
| 許容周辺湿度 | 25% ~ 80% | 
| 収納機器許容発熱量(50/60Hz) | 334/364W | 
| 1203/1311kJ/h | |
| 熱交換器基本スペック(50/60Hz) | 15/18W/K | 
| 定格電圧 | 単相AC100V | 
| 消費電流(50/60Hz) | 0.36/0.30A | 
| 消費電力(50/60Hz) | 28/24W | 
| ・・・ クーラー100Vタイプ ・・・ | |
| 型式 | PS-151C-01E相当 | 
| 寸法 | W600×H1500×D960mm | 
| 質量 | 131kg | 
| 許容周辺温度 | 10℃ ~ 40℃ | 
| 許容周辺湿度 | 25% ~ 80% | 
| 収納機器許容発熱量(50/60Hz) | 583W | 
| 2096kJ/h | |
| クーラー基本スペック(50/60Hz) | ノンフロンノンドレンクーラー 500W | 
| 定格電圧 | 単相AC100V | 
| 消費電流(50/60Hz) | 4.0A | 
| 消費電力(50/60Hz) | 340W | 
| ・・・ クーラー200Vタイプ ・・・ | |
| 型式 | PS-151C-02E相当 | 
| 寸法 | W600×H1500×D960mm | 
| 質量 | 131kg | 
| 許容周辺温度 | 10℃ ~ 40℃ | 
| 許容周辺湿度 | 25% ~ 80% | 
| 収納機器許容発熱量(50/60Hz) | 583W | 
| 2096kJ/h | |
| クーラー基本スペック(50/60Hz) | ノンフロンノンドレンクーラー 500W | 
| 定格電圧 | 単相AC200V(クーラーのみ) | 
| 消費電流(50/60Hz) | 2.3/2.1A | 
| 消費電力(50/60Hz) | 335W | 
| ・・・ 共通スペック ・・・ | |
| 材質 | SUS304 | 
| 表面処理 | 本体:7.5Y6/0.5 扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装) | 
| ヘアライン仕上げ | |
| バフ研磨仕上げ | |
| 棚板高さ調整 | 上下25mmピッチ | 
| 底板 | W550×D556mm 80kgまで | 
| 総耐荷重 | 150kg | 
| コンセント | マグネット付OAタップ3P6口 5m (ファン・熱交換器用は内1口使用、平行2極接地型AC125-15A) | 
| 吊ボルト | M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き) | 
| ケーブル引き込み口 | 3ヶ所 サイズ:W100×H50mm(上下入れ替え可能) | 
| キャスター | φ65mm 全輪ストッパー付き | 
| アジャスター | M10 φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能 | 
| 添付品 | 取扱説明書・システムロック鍵(2種類)・ボルトキャップ・OAタップ・アンカー固定金具・備品一式 | 
| RoHS対応 | RoHS対応済み | 
注意事項
			収納機器許容発熱量は周辺温度30℃(ファン)/28℃(熱交換器)/40℃(クーラー)の机上計算値です。
固定棚とスライド棚を各1枚標準装備しています。
製品は組立完成品でお届けいたします。
セットアップモデルの構成部品以外のオプション品は別送扱いになります。
型式/仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
パソコン、その他機器は付属しておりません。
価格は全て税別です。